| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.01: Toán học | 2000 ₽ |
| 01.03.03: Cơ học và Mô hình toán | 2150 ₽ |
| 01.03.04: Toán ứng dụng | 2000 ₽ |
| 01.05.01: Toán học và Cơ học cơ bản | 2000 ₽ |
| 02.03.01: Toán học và Khoa học Máy tính | 2000 ₽ |
| 02.03.02: Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin | 2150 ₽ |
| 02.03.03: Phần mềm và Quản trị Hệ thống thông tin | 2150 ₽ |
| 03.03.02: Vật lý | 2150 ₽ |
| 03.03.03: Vật lý vô tuyến | 2150 ₽ |
| 04.03.01: Hóa học | 2100 ₽ |
| 04.03.02: Hóa học, Vật lý và Cơ học Vật liệu | 2100 ₽ |
| 04.05.01: Hóa học cơ bản và Hóa họcứng dụng | 2100 ₽ |
| 05.03.01: Địa chất | 2150 ₽ |
| 05.03.02: Địa lý | 2100 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 2150 ₽ |
| 06.03.01: Sinh học | 2150 ₽ |
| 06.03.02: Thổ nhưỡng | 2150 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 2150 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 2200 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 2200 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 2200 ₽ |
| 10.03.01: Bảo mật thông tin | 2200 ₽ |
| 10.05.01: Bảo mật máy tính | 2200 ₽ |
| 10.05.04: Hệ thống bảo mật Thông tin và Nghiên cứu | 2200 ₽ |
| 11.03.04: Điện tử và Điện tử nano | 2150 ₽ |
| 12.03.03: Quang tử học và Quang tin học | 2510 ₽ |
| 14.03.02: Công nghệ nguyên tử và Vật lý nguyên tử | 2750 ₽ |
| 14.05.02: Nhà máy Điện hạt nhân: Thiết kế, Vận hành và Kỹ thuật | 2750 ₽ |
| 15.03.06: Cơ điện tử và Robotics | 2200 ₽ |
| 21.05.02: Địa chất ứng dụng | 2750 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học y tế và Dịch vụ sức khỏe cộng đồng |
| 30.05.01: Y học sinh hóa | 2750 ₽ |
| 30.05.02: Y học sinh lý | 2750 ₽ |
| 30.05.03: Y học điều khiển học | 2750 ₽ |
| 33.05.01: Dược học | 2750 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 2000 ₽ |
| 37.05.02: Tâm lý học các hoạt động công vụ | 2000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 2300 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 2300 ₽ |
| 38.03.03: Quản trị nhân lực | 2300 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 2300 ₽ |
| 38.03.05: Tin học kinh tế | 2150 ₽ |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 2300 ₽ |
| 39.03.01: Xã hội học | 2000 ₽ |
| 40.03.01: Pháp luật | 2400 ₽ |
| 40.05.04: Hoạt động tư pháp và công tố | 2400 ₽ |
| 41.03.01: Khu vực học nước ngoài | 2250 ₽ |
| 41.03.04: Khoa học chính trị | 2000 ₽ |
| 41.03.05: Quan hệ quốc tế | 2350 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 2000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 2000 ₽ |
| 42.03.03: Xuất bản | 2000 ₽ |
| 42.03.04: Truyền hình | 2000 ₽ |
| 42.03.05: Truyền thông | 2000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 2000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.02: Giáo dục Tâm lý và Sư phạm | 2000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn Nga | 2000 ₽ |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 2100 ₽ |
| 45.03.03: Ngôn ngữ học Cơ bản và Ứng dụng | 2100 ₽ |
| 45.05.01: Lý thuyết và Thực hành Dịch thuật | 2100 ₽ |
| 46.03.01: Lịch sử | 2000 ₽ |
| 46.03.02: Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư | 2000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 50.03.01: Nghệ thuật và Nhân học | 2000 ₽ |
| 51.03.01: Nghiên cứu Văn hóa | 2000 ₽ |
| 51.03.06: Thư viện và các Hoạt động thông tin | 2000 ₽ |
| 58.03.01: Đông phương học và Phi Châu học | 2000 ₽ |