Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir
Tên chính thức
Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Tên quốc tế
Vladimir State University
Địa chỉ
Số 87 phố Gorky, thành phố Vladimir.
Năm thành lập
1/8/1958
Thứ hạng
#401-450 EECA, #100 Russia theo QS World University Rankings
#7420 World, #79 Russia theo SCImago Institutions Rankings
#5362 World, #1501 Europe, #146 Russia theo Webometrics
#1162 World, #108 Russia theo Round University Ranking
#98 Russia theo uniRank
#86 Russia theo Interfax National University Ranking
Thông tin liên hệ
Website: https://www.vlsu.ru/
Điện thoại: +7 (4922) 53-25-75
Email: oid@vlsu.ru
Sinh viên
20.000 sinh viên chính quy, 700 sinh viên quốc tế
Sinh viên Việt Nam
Thông tin đang được cập nhật...
Giới thiệu tổng quan về Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir
Danh sách video
Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir mang tên A.G. Stoletovs và N.G. Stoletovs là một cơ sở giáo dục đại học tại thành phố Vladimir, là trường đại học lớn nhất tỉnh Vladimir và là một trong những trường đại học lớn nhất ở vùng Liên bang Trung tâm. VLSU là cơ quan khởi xướng và tích hợp chính các quy trình khoa học và giáo dục ở vùng Vladimir, hình thành lực lượng dự bị nhân sự trong khu vực và tạo ra sự đổi mới cho các ngành và lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế khu vực.
Kể từ khi thành lập, Đại học Tổng hợp Quốc gia Vladimir đã đào tạo hơn 60 nghìn chuyên gia. Trường đã mở rộng hợp tác với hơn 40 trường đại học trên thế giới; cùng hơn 30 trung tâm giáo dục và đào tạo hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Trường cũng từng có hai chi nhánh là Phân hiệu Murom và Phân hiệu Gus-Khrustalny (đóng cửa năm 2018). Năm 2011, VLSU sáp nhập Trường đại học Nhân văn quốc gia Vladimir trở thành một đơn vị thành viên.
Về cơ sở chính, Đại học Tổng hợp Quốc gia Vladimir bao gồm mười một tòa nhà giáo dục là nơi hoạt động nghiên cứu, giảng dạy được diễn ra dưới sự điều phối của 11 Viện trực thuộc: Viện Luật; Viện Cơ khí ô tô vận tải; Viện Sinh học và Sinh thái; Viện Công nghệ Thông tin và Vô tuyến điện tử; Viện Kiến trúc, Xây dựng và Năng lượng; Viện sư phạm; Viện nhân văn; Viện Kinh tế và Quản lý; Viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Viện Giáo dục Nghệ thuật và Nghệ thuật; Viện Văn hóa Thể dục Thể thao; Viện Nghiên cứu Nâng cao và Đào tạo Nhân sự chuyên ngành.
Công việc thực hiện chính sách giáo dục được thực hiện với sự hợp tác tích cực với chính quyền vùng Vladimir. Trong khuôn khổ các thỏa thuận khu vực, các cuộc thi khu vực của Quỹ Nghiên cứu Cơ bản Nga và Quỹ Nhân đạo Nga trên cơ sở Đại học Tổng hợp Quốc gia Vladimir đã được tổ chức thành công, trong đó hơn 30 dự án khoa học của các nhà khoa học đại học được hỗ trợ hàng năm với kinh phí hơn 8 triệu rúp.
Đại học Tổng hợp Quốc gia Vladimir cũng có một khu liên hợp thể thao bao gồm 3 tòa nhà, với một hồ bơi, một hội trường lớn, một số phòng tập luyện các môn thể thao nhất định,trong đó có một tòa nhà mới được khai trương năm 2008. VLSU là một trường đại học cổ điển đa chức năng, bao gồm 11 Viện và có chi nhánh tại Murom, thị trấn của tỉnh Vladimir. Trường có cơ sở hạ tầng phát triển: 10 tòa nhà học thuật và phòng thí nghiệm, 11 ký túc xá sinh viên, 17 trung tâm nghiên cứu và các cơ sở khác nhau dành cho thể thao và giải trí.
Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir tích cực hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức lớn nhất trong khu vực, cùng với các nhà tuyển dụng tạo ra các địa điểm đào tạo và sản xuất. Hiện nay, mục tiêu đào tạo được thực hiện tại 37 phòng ban cơ bản tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu trong khu vực. Nhìn chung, việc chuẩn bị giáo dục của trường bao gồm hơn 60% tất cả các chương trình giáo dục đại học được thực hiện ở vùng Vladimir.
Hơn 20.000 sinh viên theo học 154 chương trình đào tạo tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir, dưới sự dìu dắt của 1000 giảng viên tham gia trực tiếp vào công tác nghiên cứu và giảng dạy. Trong số đó có 650 người có bằng tiến sĩ và phó giáo sư và 138 người có bằng tiến sĩ và giáo sư chính thức. Đại học bang Vladimir tạo cơ hội theo đuổi bằng tiến sĩ hoặc tiến sĩ. Khoảng 300 nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng đang theo học tại trường.
Bạn muốn so sánh chất lượng đào tạo tại Đại học Vladimir?
Các trường và chi nhánh của Đại học tổng hợp Vladimir
Ngoài các khoa, viện và trung tâm, Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir còn có các Trường trực thuộc và Chi nhánh được liệt kê ở dưới đây

Viện (Chi nhánh) Murom
Số 23 phố Orlovskaya
Thành phố Murom, tỉnh Vladimir
+7 (49234) 77-1-01
oid@mivlgu.ru

Trường đại học Nhân văn quốc gia Vladimir
Số 3/7 đại lộ Stroiteley
Thành phố Vladimir, tỉnh Vladimir
+7 (4922) 47-76-50
fpsy@vlsu.ru

Trường đại học Âm nhạc và Sân khấu
Số 1 phố Nikitskaya
Thành phố Vladimir, tỉnh Vladimir
+7 (4922) 32-30-55
ulyanova@vlsu.ru
Bạn muốn xem danh sách ngành đào tạo tại Đại học Vladimir?
Tin tức mới về Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir
Nhân kỉ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9/1945-2/9/2023 và chào mừng năm học mới, Ban Cán sự Đoàn tại Liên Bang Nga đã tổ chức hội trại “Summer Camp 2023 – Chuyến tàu thời đại“ dưới sự chỉ đạo và ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga, Hội […]
Kính mời quý vị và các bạn thăm gia các hoạt động trong khuôn khổ những Ngày văn hóa Nga tại Việt Nam vào ngày thứ tư, 12/7 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Thời gian: 19h00 ngày 12 tháng 7 năm 2023 Địa điểm: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm […]
Hình ảnh về Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir
Bạn muốn xem tin tức mới nhất từ Du học Nga?
Đời sống sinh viên tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir
Đời sống văn hóa tại Đại học tổng hợp Vladimir
Sinh viên tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir được thụ hưởng một đời sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong mỗi ký túc xá đều có Hội sinh viên, phụ trách các vấn đề liên quan đến đời sống của sinh viên trong từng ký túc. Một số thành tích nổi bật của Hội sinh viên VLSU bao gồm:
- Đạt giải xuất sắc nhất trong số các hội đồng ký túc sinh viên toàn Liên bang Nga năm 2008;
- Đạt giải nhất ở hạng mục “Cơ quan quản lý sinh viên tốt nhất trong ký túc xá” trong 2 năm liên tiếp 2013 và 2014;
- Lọt vào chung kết “Cuộc thi đánh giá toàn Nga dành cho ký túc xá sinh viên tốt nhất” năm 2016
Chi phí sinh hoạt tại Đại học tổng hợp Vladimir
Chi phí sinh hoạt ở Vladimir nói chung và Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir nói riêng khi còn là sinh viên phụ thuộc vào lối sống và hoạt động của từng người. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã tổng hợp các khoản chi tiêu theo mức bình quân của du học sinh quốc tế nói chung và du học sinh Việt Nam nói riêng. Theo đó, đối với mỗi sinh viên theo diện học bổng, sống trong ký túc xá, và mua đồ trong các siêu thị và tự nấu ăn sẽ có mức chi tiêu khoảng 8.000-15.000 rúp/tháng.
Chỗ ở trong Ký túc xá Đại học tổng hợp Vladimir
Ký túc xá Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir có phí thuê phòng chỉ 740-790 rúp/tháng với sinh viên theo diện học bổng, và 810-870 rúp/tháng với sinh viên tự túc.
Chi phí ăn uống trong Ký túc xá Đại học tổng hợp Vladimir
Thông thường, chi phí này rơi vào khoảng 6.000 rúp/người/tháng nếu bạn mua đồ từ siêu thị và tự nấu ăn.
Chi phí khác
- Bảo hiểm y tế tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir có chi phí là 5.500 rúp/năm.
- Về phương tiện di chuyển, vé xe bus có giá 10-15 rúp/lượt.
- Internet được cung cấp miễn phí trong khuôn viên trường (ký túc, phòng học, thư viện, v.v.). Dịch vụ internet 3G có giá 300-1.000 rúp mỗi tháng, internet 4G có giá 500-1.200 rúp/tháng.
- Các sản phẩm vệ sinh và hàng tiêu dùng sẽ có chi phí khoảng 300-1.200 rúp mỗi tháng.
Ký túc xá tại Đại học tổng hợp Vladimir
Ký túc xá của Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir là một tập hợp bao gồm 11 tòa nhà hiện đại với tổng diện tích lên tới 68 nghìn mét vuông, dành cho 4500 sinh viên và nghiên cứu sinh. Họ được cung cấp mọi điều kiện để ở lại thoải mái, tự học và làm việc khoa học, giải trí, chơi thể thao, tham gia vào đời sống văn hóa đại học.
Mỗi năm, nhà trường đều dành ra khoảng 1100 chỗ ở ký túc xá cho sinh viên mới nhập học. Mỗi tòa ký túc đều có phòng ở tiện nghi và các tiện ích sinh hoạt cần thiết, đảm bảo đời sống cho tất cả sinh viên quốc tế và sinh viên cứ trú ngoại tỉnh.
Ký túc 1, số 10 phố Studencheskaya
Xây dựng năm 1963, cải tạo năm 1989. Đây là một tòa nhà năm tầng, một ký túc xá kiểu hành lang, với 149 phòng dành cho 2 hoặc 3 người.
Mỗi tầng có 2 khu bếp chung, 1 khu vệ sinh chung và 1 phòng giặt. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm, phòng tập thể dục, phòng giặt là.
Ký túc 3, số 14 phố Studencheskaya
Xây dựng năm 1969, cải tạo năm 2007. Đây là một tòa nhà năm tầng, một ký túc xá kiểu hành lang, với 72 phòng dành cho 2 hoặc 3 người.
Mỗi tầng có 2 khu bếp chung, 1 khu vệ sinh chung và 1 phòng giặt. Ở tầng trệt có phòng tắm, phòng giặt là.
Ký túc 4, số 7v phố Stroiteley
Xây dựng năm 1973. Đây là một tòa nhà chín tầng, một ký túc xá kiểu block, với 4 block mỗi tầng, tổng cộng 192 phòng dành cho 2 hoặc 3 người.
Mỗi block có nhà vệ sinh và phòng rửa riêng. Mỗi tầng có 2 khu bếp chung. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm, phòng tập thể dục.
Ký túc 5, số 7b phố Stroiteley
Xây dựng năm 1977. Đây là một tòa nhà chín tầng, một ký túc xá kiểu block, với 4 block mỗi tầng, tổng cộng 192 phòng dành cho 2 hoặc 3 người.
Mỗi block có nhà vệ sinh và phòng rửa riêng. Mỗi tầng có 2 khu bếp chung. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm, phòng tập thể dục.
Ký túc 6, số 7g phố Stroiteley
Xây dựng năm 1980. Đây là một tòa nhà chín tầng, một ký túc xá kiểu block, với 4 block mỗi tầng, tổng cộng 192 phòng dành cho 2 hoặc 3 người.
Mỗi block có nhà vệ sinh và phòng rửa riêng. Mỗi tầng có 2 khu bếp chung. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm, phòng tập thể dục.
Ký túc 7, số 10a phố Studencheskaya
Xây dựng năm 1983. Đây là một tòa nhà chín tầng, một ký túc xá kiểu block, với 2 block mỗi tầng, tổng cộng 192 phòng dành cho 2 hoặc 3 người.
Mỗi block có nhà vệ sinh và phòng rửa riêng. Mỗi tầng có 2 khu bếp chung. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm.
Ký túc 8, số 10b phố Studencheskaya
Xây dựng năm 1985. Đây là một tòa nhà chín tầng, một ký túc xá kiểu block, với 2 block mỗi tầng, tổng cộng 192 phòng dành cho 2 hoặc 3 người.
Mỗi block có nhà vệ sinh và phòng rửa riêng. Mỗi tầng có 2 khu bếp chung. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm.
Ký túc 10, số 2 phố Universitetskaya
Xây dựng năm 1964. Đây là một tòa nhà năm tầng, một ký túc xá kiểu hành lang, với 200 phòng dành cho 3 người.
Mỗi tầng có 2 khu bếp chung, 1 khu vệ sinh chung và 1 phòng giặt. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm chung.
Ký túc 11, số 4 phố Universitetskaya
Xây dựng năm 1968. Đây là một tòa nhà năm tầng, một ký túc xá kiểu hành lang, với 200 phòng dành cho 3 người.
Mỗi tầng có 2 khu bếp chung, 1 khu vệ sinh chung và 1 phòng giặt. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm chung.
Ký túc 12, số 3 phố Universitetskaya
Xây dựng năm 1981. Đây là một tòa nhà chín tầng, một ký túc xá kiểu block, với 4 block mỗi tầng, tổng cộng 192 phòng dành cho 2 hoặc 3 người.
Mỗi tầng có có 2 khu bếp chung, 1 khu vệ sinh chung và 1 phòng giặt. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm.
Ký túc 13, số 5 phố Universitetskaya
Xây dựng năm 1984. Đây là một tòa nhà chín tầng, một ký túc xá kiểu block, với 4 block mỗi tầng, tổng cộng 192 phòng dành cho 2 hoặc 3 người.
Mỗi tầng có có 2 khu bếp chung, 1 khu vệ sinh chung và 1 phòng giặt. Ở tầng trệt của ký túc xá có phòng tắm.
Bạn muốn đọc toàn bộ hướng dẫn cần thiết trước khi bắt đầu?
Sinh viên Việt Nam tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir
Theo thông tin từ Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir, trong 10 năm trở lại đây, luôn có ít nhất 5 sinh viên Việt Nam theo học tại trường. Sinh viên Việt Nam được các thầy cô, bạn bè quốc tế đánh giá cao nhờ sự cần cù, chăm chỉ, cũng như tính tình vui vẻ, hòa đồng, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động tại trường.
Từ năm 1983, Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir đã bắt đầu giúp đỡ đào tạo sinh viên Việt Nam và đến nay vẫn có các thế hệ sinh viên Việt Nam theo học tại trường. Năm học 2019/2020, trong số 22000 sinh viên của trường, có khoảng 1200 sinh viên đến từ 60 quốc gia, trong đó có 9 sinh viên Việt Nam.
Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir trong các Bảng xếp hạng
Đại học Vladimir xếp hạng #401-450 EECA, #100 Liên bang Nga theo QS World University Rankings
Đại học Vladimir xếp hạng #7420 Thế giới, #79 Liên bang Nga theo SCImago Institutions Rankings
| Ranks by Subject areas or categories | World | Đ. Âu | Russia |
|---|---|---|---|
| Arts and Humanities | 2088 | 211 | 87 |
| Computer Science | 3630 | 318 | 101 |
| Earth and Planetary Sciences | 2341 | 202 | 92 |
| Engineering | 3491 | 268 | 84 |
| —–Aerospace Engineering | 789 | 60 | 18 |
| —–Automotive Engineering | 646 | 57 | 16 |
| —–Biomedical Engineering | 1664 | 55 | 13 |
| —–Mechanical Engineering | 2883 | 261 | 104 |
| Environmental Science | 3081 | 235 | 78 |
| Mathematics | 3725 | 342 | 116 |
| Physics and Astronomy | 2548 | 191 | 62 |
| Social Sciences | 3665 | 309 | 104 |
Đại học Vladimir xếp hạng #5362 Thế giới, #1501 châu Âu, #146 Liên bang Nga theo Webometrics
Đại học Vladimir xếp hạng #1162 Thế giới, #108 Liên bang Nga theo Round University Ranking
| Subject | World | Russia |
|---|---|---|
| Teaching | 1153 | 111 |
| Research | 1150 | 110 |
| International Diversity | 957 | 58 |
| Financial Sustainability | 887 | 51 |
| Reputation | 1169 | 106 |
| Academic | 1206 | 118 |
| Social Sciences | ||
| Business, Management, and Accounting | 1047 | 54 |
| Economics | 1016 | 50 |
| Psychology | 1013 | 48 |
| Natural Sciences | ||
| Chemistry | 1124 | 97 |
| Physical Sciences | 1095 | 91 |
| Environmental Science | 1059 | 67 |
| Mathematics | 1107 | 91 |
| Technical Sciences | ||
| Chemical Engineering | 1116 | 92 |
| Computer science | 1131 | 95 |
| Energy | 1102 | 92 |
| Engineering | 1114 | 91 |
| Materials Science | 1077 | 82 |
Đại học Vladimir xếp hạng #98 Liên bang Nga theo uniRank
Đại học Vladimir xếp hạng #86 Liên bang Nga theo Interfax National University Ranking
| Subject | World | Russia |
|---|---|---|
| Engineering | 147 | 1 |
| Acoustical Engineering | 137 | 1 |
| Aerospace Engineering | 146 | 1 |
| Agricultural Engineering | 710 | 5 |
| Architectural Engineering | 960 | 7 |
| Automation and Control engineering | 437 | 1 |
| Automotive Engineering | 972 | 10 |
| Aviation | 663 | 9 |
| Biomedical Engineering | 437 | 2 |
| Chemical Engineering | 140 | 1 |
| Civil Engineering | 264 | 1 |
| Construction Management | 702 | 9 |
| Electrical Engineering | 170 | 1 |
| Electronic Engineering | 397 | 1 |
| Engineering Management | 676 | 15 |
| Environmental Engineering | 441 | 1 |
| Geotechnical Engineering | 208 | 1 |
| Industrial Engineering | 436 | 5 |
| Marine Engineering | 378 | 1 |
| Mechanical Engineering | 224 | 1 |
| Metallurgical Engineering | 105 | 1 |
| Mining Engineering | 195 | 3 |
| Nanotechnology | 164 | 1 |
| Nuclear Engineering | 177 | 4 |
| Optical Engineering | 76 | 1 |
| Petroleum Engineering | 261 | 4 |
| Remote Sensing | 298 | 1 |
| Renewable Energy Engineering | 625 | 1 |
| Robotics | 632 | 4 |
| Structural Engineering | 269 | 1 |
| Systems Engineering | 589 | 1 |
| Technical Drawing | 515 | 7 |
| Telecommunications | 236 | 1 |
| Transportation Engineering | 478 | 3 |
| Computer Science | 349 | 1 |
| Artificial Intelligence (AI) | 348 | 1 |
| Blockchain, Cryptography and Distributed coputing | 521 | 1 |
| Computational Linguistics | 547 | 2 |
| Computer Engineering | 610 | 1 |
| Computer Graphics | 262 | 1 |
| Computer Networking | 351 | 1 |
| Computer Vision | 191 | 1 |
| Cyber Security | 432 | 1 |
| Data Science | 619 | 3 |
| Database Administration | 532 | 3 |
| Game Design and Development | 698 | 2 |
| Human-Computer Interaction (HCI) | 748 | 1 |
| Library and Information science | 196 | 1 |
| Machine Learning | 514 | 1 |
| Software Engineering | 771 | 2 |
| UX/UI Design | 663 | 1 |
| Web Design and Development | 964 | 3 |
| Medicine | 506 | 1 |
| Anatomy / Physiology | 433 | 1 |
| Anesthesiology | 766 | 3 |
| Bioethics/Medical Ethics | 606 | 1 |
| Cardiology | 585 | 2 |
| Cosmetology | 941 | 4 |
| Dentistry | 207 | 1 |
| Gastroenterology and Hepatology | 974 | 5 |
| Gerontology | 826 | 1 |
| Neurosurgery | 970 | 8 |
| Nursing | 940 | 2 |
| Occupational Therapy (OT) | 829 | 3 |
| Oncology and Cancer research | 617 | 1 |
| Ophthalmology | 359 | 1 |
| Optometry | 634 | 1 |
| Orthodontics | 145 | 1 |
| Pathology | 631 | 1 |
| Pharmacology | 554 | 1 |
| Pharmacy | 29 | 1 |
| Physical Therapy | 799 | 2 |
| Psychiatry | 648 | 1 |
| Public Health | 598 | 1 |
| Radiation Therapy | 698 | 2 |
| Radiology and Nuclear medicine | 611 | 1 |
| Respiratory Therapy | 805 | 4 |
| Sonography / Ultrasound technician | 300 | 1 |
| Sports Medicine | 941 | 2 |
| Surgeons Medical | 820 | 2 |
| Toxicology | 896 | 1 |
| Urology | 814 | 3 |
| Veterinary | 678 | 1 |
| Virology | 352 | 1 |
| Liberal Arts & Social Sciences | 424 | 2 |
| Aesthetics | 315 | 1 |
| Anthropology | 546 | 2 |
| Archaeology | 359 | 1 |
| Broadcast Journalism | 381 | 3 |
| Classics and Ancient History | 303 | 2 |
| Communications and Public Relations | 975 | 4 |
| Criminology and Criminal Justice | 885 | 4 |
| Demography | 542 | 1 |
| Early Childhood Education | 775 | 2 |
| Education Majors | 392 | 1 |
| Forensic Science | 803 | 4 |
| Gender Studies | 846 | 2 |
| Genealogy | 504 | 2 |
| History | 360 | 1 |
| Human Rights Law | 794 | 5 |
| Intellectual Property (IP/Patent Law) | 390 | 2 |
| International Law | 490 | 5 |
| International Relations and Diplomacy | 269 | 5 |
| Journalism and Digital Media | 599 | 3 |
| Law | 441 | 2 |
| Law Enforcement | 711 | 6 |
| Linguistics | 268 | 1 |
| Media Studies | 535 | 2 |
| Military Science | 796 | 8 |
| Negotiation and Conflict Resolution | 890 | 6 |
| Philosophy | 398 | 1 |
| Political Science | 502 | 2 |
| Public Policy / Administration | 583 | 3 |
| Publishing | 645 | 2 |
| Radio and Television broadcasting | 199 | 2 |
| Theology / Divinity / Religious studies | 499 | 2 |
| Business | 503 | 2 |
| Accounting | 935 | 5 |
| Actuarial Science | 604 | 3 |
| Advertising | 600 | 2 |
| Entertainment Industry Business | 568 | 2 |
| Entrepreneurship | 749 | 5 |
| Hospitality / Hotel Management | 502 | 2 |
| Human Resource Management | 502 | 3 |
| International Business | 680 | 7 |
| Management | 569 | 2 |
| Marketing | 581 | 2 |
| Project Management | 952 | 10 |
| Risk Management | 801 | 6 |
| Tax Law | 779 | 6 |
| Biology | 254 | 1 |
| Agricultural Science | 394 | 1 |
| Animal Science | 1000 | 1 |
| Astrobiology | 86 | 1 |
| Biochemistry | 216 | 1 |
| Bioinformatics and Computational biology | 342 | 1 |
| Biophysics | 100 | 1 |
| Biotechnology | 524 | 1 |
| Botany | 179 | 1 |
| Entomology | 381 | 1 |
| Evolutionary Biology | 168 | 1 |
| Genetics | 284 | 1 |
| Horticulture | 309 | 1 |
| Immunology | 501 | 1 |
| Microbiology | 460 | 1 |
| Molecular Biology | 319 | 1 |
| Neuroscience | 404 | 1 |
| Paleontology | 203 | 1 |
| Virology | 352 | 1 |
| Wildlife and Fisheries Management & Conservation | 321 | 1 |
| Zoology | 168 | 1 |
| Chemistry | 156 | 1 |
| Biochemical Engineering | 139 | 1 |
| Computational Chemistry | 65 | 1 |
| Environmental Chemistry | 79 | 1 |
| Inorganic | 41 | 1 |
| Materials Science | 105 | 1 |
| Nutrition and Food Science | 502 | 1 |
| Organic Chemistry | 82 | 1 |
| Physical chemistry | 84 | 1 |
| Polymer science and Plastics engineering | 72 | 1 |
| Radiochemistry | 70 | 1 |
| Physics | 84 | 1 |
| Applied Physics | 121 | 1 |
| Astrophysics and Astronomy | 61 | 1 |
| Atomic and Molecular physics | 44 | 1 |
| Condensed Matter | 50 | 1 |
| Medical Physics | 579 | 2 |
| Nuclear Physics | 33 | 1 |
| Quantum and Particle physics | 65 | 1 |
| Theoretical Physics | 25 | 1 |
| Mathematics | 303 | 1 |
| Applied Mathematics | 33 | 1 |
| Mathematics Education | 454 | 2 |
| Operations Research | 632 | 2 |
| Statistics | 339 | 1 |
| Environmental Science | 224 | 1 |
| Earth science / Geoscience / Geophysics | 99 | 1 |
| Ecology | 224 | 1 |
| Environmental Management | 422 | 1 |
| Forestry | 445 | 1 |
| Geography and Cartography | 273 | 1 |
| Geology | 175 | 1 |
| Hydrology and Water resources management | 571 | 1 |
| Meteorology and Atmospheric Science | 160 | 1 |
| Oceanography | 157 | 1 |
| Petrology and Geochemistry | 80 | 1 |
| Urban and Regional planning | 99 | 4 |
| Economics | 419 | 2 |
| Agricultural Economics | 838 | 4 |
| Development Studies | 579 | 2 |
| Econometrics and Mathematical Economics | 375 | 2 |
| Environmental Economics | 965 | 8 |
| Finance | 212 | 1 |
| International Economics | 761 | 7 |
| International Trade | 646 | 6 |
| Investment Banking / Stock trading | 553 | 3 |
| Political Economy | 370 | 3 |
| Psychology | 562 | 1 |
| Child Psychology | 663 | 1 |
| Clinical Psychology | 925 | 1 |
| Cognitive Science | 537 | 1 |
| Social Psychology | 500 | 2 |
| Special Education | 616 | 1 |
| Art & Design | 329 | 1 |
| Animation | 344 | 1 |
| Architecture | 488 | 1 |
| Art History | 303 | 1 |
| Cinematography | 575 | 4 |
| Creative Writing | 267 | 3 |
| Fashion Design | 334 | 1 |
| Graphic Design | 221 | 1 |
| Illustration and Concept Art | 317 | 1 |
| Interior Design | 314 | 2 |
| Landscape Architecture | 293 | 2 |
| Literature | 234 | 1 |
| Multimedia | 759 | 2 |
| Music | 440 | 2 |
| Painting and Drawing | 306 | 1 |
| Acting (Performing arts/Drama theatre) | 111 | 1 |
| Sculpture | 306 | 1 |
| Singing and Vocal Performance | 195 | 1 |
Bạn muốn tìm hiểu thêm những câu chuyện thực tế của sinh viên?
Các ngành đào tạo tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir
Các ngành đào tạo đại học tại Đại học tổng hợp Vladimir
| Chương trình đào tạo | Học phí (rúp/năm) |
|---|---|
| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên | |
| 01.03.02: Toán ứng dụng và Khoa học máy tính | 125000 |
| 02.03.01: Toán học và Khoa học Máy tính | 125000 |
| 02.03.02: Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin | 125000 |
| 02.03.03: Phần mềm và Quản trị Hệ thống thông tin | 125000 |
| 04.03.01: Hóa học | 140000 |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 140000 |
| 06.03.01: Sinh học | 140000 |
| 06.03.02: Thổ nhưỡng | 140000 |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật | |
| 07.03.01: Kiến trúc | 140000 |
| 08.03.01: Xây dựng | 140000 |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 140000 |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 140000 |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 140000 |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 140000 |
| 10.03.01: Bảo mật thông tin | 140000 |
| 10.05.04: Hệ thống bảo mật Thông tin và Nghiên cứu | 140000 |
| 11.03.01: Kỹ thuật vô tuyến | 140000 |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 140000 |
| 11.03.03: Kỹ thuật Thiết kế và Kỹ thuật Thiết bị điện tử | 140000 |
| 12.03.01: Kỹ thuật thiết bị | 140000 |
| 12.03.05: Kỹ thuật laser và Công nghệ laser | 140000 |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 140000 |
| 13.03.03: Kỹ thuật Sản xuất và Truyền tải năng lượng | 140000 |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 140000 |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 140000 |
| 15.03.06: Cơ điện tử và Robotics | 140000 |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 140000 |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 140000 |
| 22.03.01: Kỹ thuật vật liệu và Khoa học vật liệu | 140000 |
| 23.03.03: Vận hành Giao thông vận tải và các Tổ hợp và máy móc công nghệ | 140000 |
| 27.03.02: Quản trị chất lượng | 140000 |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 140000 |
| 27.03.05: Đổi mới | 140000 |
| 28.03.01: Công nghệ nano và Kỹ thuật Vi hệ thống | 170000 |
| 28.03.02: Kỹ thuật nano | 170000 |
| Khối ngành: Khoa học xã hội | |
| 37.03.01: Tâm lý học | 125000 |
| 38.03.01: Kinh tế học | 125000 |
| 38.03.02: Quản trị | 125000 |
| 38.03.06: Thương mại | 125000 |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 125000 |
| 38.05.02: Hải quan | 125000 |
| 39.03.01: Xã hội học | 125000 |
| 40.03.01: Pháp luật | 125000 |
| 40.05.04: Hoạt động tư pháp và công tố | 125000 |
| 41.03.05: Quan hệ quốc tế | 125000 |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 125000 |
| 42.03.02: Báo chí | 125000 |
| 43.03.01: Dịch vụ | 125000 |
| 43.03.02: Du lịch | 125000 |
| 43.03.03: Khách sạn | 125000 |
