| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.01: Toán học | 135000 ₽ |
| 01.03.02: Toán ứng dụng và Khoa học máy tính | 135000 ₽ |
| 01.03.03: Cơ học và Mô hình toán | 135000 ₽ |
| 02.03.01: Toán học và Khoa học Máy tính | 135000 ₽ |
| 02.03.02: Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin | 135000 ₽ |
| 03.03.01: Toán ứng dụng và Vật lý ứng dụng | 155000 ₽ |
| 03.03.02: Vật lý | 155000 ₽ |
| 04.03.01: Hóa học | 155000 ₽ |
| 04.03.02: Hóa học, Vật lý và Cơ học Vật liệu | 155000 ₽ |
| 04.05.01: Hóa học cơ bản và Hóa học ứng dụng | 155000 ₽ |
| 05.03.02: Địa lý | 155000 ₽ |
| 05.03.03: Bản đồ học và Địa thông tin | 155000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 155000 ₽ |
| 06.03.01: Sinh học | 155000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 155000 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 155000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 155000 ₽ |
| 10.03.01: An toàn thông tin và Bảo mật thông tin | 155000 ₽ |
| 10.05.05: An ninh Công nghệ thông tin trong Hành pháp | 155000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 155000 ₽ |
| 19.03.01: Kỹ thuật sinh học | 155000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 155000 ₽ |
| 20.03.02: Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi | 155000 ₽ |
| 21.03.01: Kỹ thuật Dầu khí | 185000 ₽ |
| 21.05.02: Địa chất ứng dụng | 185000 ₽ |
| 21.05.06: Trang thiết bị dầu khí | 185000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 155000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 135000 ₽ |
| 37.03.02: Nghiên cứu giải quyết xung đột | 135000 ₽ |
| 37.05.01: Tâm lý học lâm sàng | 135000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 135000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 135000 ₽ |
| 38.03.03: Quản trị nhân sự | 135000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 135000 ₽ |
| 38.03.05: Tin học kinh tế | 135000 ₽ |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 135000 ₽ |
| 39.03.01: Xã hội học | 135000 ₽ |
| 39.03.02: Công tác xã hội | 135000 ₽ |
| 39.03.03: Công tác thanh thiếu niên | 135000 ₽ |
| 40.03.01: Luật học | 135000 ₽ |
| 40.05.01: Pháp lý hỗ trợ an ninh quốc gia | 135000 ₽ |
| 40.05.02: Hoạt động hành pháp | 135000 ₽ |
| 41.03.04: Chính trị học | 135000 ₽ |
| 41.03.05: Quan hệ quốc tế | 135000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 135000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 135000 ₽ |
| 43.03.01: Dịch vụ | 135000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 135000 ₽ |
| 43.03.03: Khách sạn | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.02: Giáo dục Tâm lý và Sư phạm | 135000 ₽ |
| 44.03.03: Giáo dục đặc biệt (kém tương tác) | 135000 ₽ |
| 44.03.04: Giáo dục nghề nghiệp (với chuyên môn đặc thù) | 135000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục sư phạm (song song 2 lĩnh vực) | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn | 135000 ₽ |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 135000 ₽ |
| 46.03.01: Lịch sử | 135000 ₽ |
| 46.03.02: Tư liệu học và Văn thư lưu trữ | 135000 ₽ |
| 49.03.01: Giáo dục thể chất | 185000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 51.03.06: Thư viện và các Hoạt động thông tin | 135000 ₽ |
| 53.03.05: Chỉ huy dàn nhạc | 265000 ₽ |
| 53.03.06: Âm nhạc học và Nghệ thuật âm nhạc ứng dụng | 265000 ₽ |
| 54.03.01: Thiết kế | 265000 ₽ |
| 54.03.02: Nghệ thuật trang trí, ứng dụng và thủ công | 265000 ₽ |
| 54.03.03: Nghệ thuật dệt may và Phục trang | 265000 ₽ |
| 54.05.01: Nghệ thuật điêu khắc, tạo hình và trang trí | 265000 ₽ |