| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.02: Toán ứng dụng và Khoa học máy tính | 135000 ₽ |
| 04.03.01: Hóa học | 155000 ₽ |
| 05.03.04: Khí tượng thủy văn | 155000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 155000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 08.03.01: Xây dựng | 155000 ₽ |
| 08.05.01: Xây dựng Cấu trúc đặc thù | 155000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 155000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 155000 ₽ |
| 10.05.02: Bảo mật thông tin trong Hệ thống viễn thông | 155000 ₽ |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 155000 ₽ |
| 12.03.04: Kỹ thuật và Hệ thống Công nghệ Sinh học | 155000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 155000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 155000 ₽ |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 155000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 155000 ₽ |
| 18.03.02: Quy trình tối ưu hóa năng lượng và tài nguyên trong Kỹ thuật hóa học, Hóa dầu và Kỹ thuật sinh học | 155000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 155000 ₽ |
| 20.03.02: Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi | 155000 ₽ |
| 21.05.02: Địa chất ứng dụng | 185000 ₽ |
| 21.05.03: Công nghệ khảo sát địa chất | 185000 ₽ |
| 21.05.04: Khai mỏ | 185000 ₽ |
| 23.03.01: Kỹ thuật quy trình Giao thông vận tải | 155000 ₽ |
| 23.03.03: Vận hành Giao thông vận tải và các Tổ hợp và máy móc công nghệ | 155000 ₽ |
| 23.05.01: Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên lục địa | 155000 ₽ |
| 27.03.01: Tiêu chuẩn hóa và Đo lường | 155000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 135000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 135000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 135000 ₽ |
| 38.03.03: Quản trị nhân sự | 135000 ₽ |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 135000 ₽ |
| 38.05.02: Hải quan | 135000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 135000 ₽ |
| 39.03.01: Xã hội học | 135000 ₽ |
| 39.03.02: Công tác xã hội | 135000 ₽ |
| 39.03.03: Công tác thanh thiếu niên | 135000 ₽ |
| 40.03.01: Luật học | 135000 ₽ |
| 40.05.04: Hoạt động tư pháp và công tố | 135000 ₽ |
| 41.03.01: Khu vực học nước ngoài | 135000 ₽ |
| 41.03.04: Chính trị học | 135000 ₽ |
| 41.03.05: Quan hệ quốc tế | 135000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 135000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 135000 ₽ |
| 43.03.01: Dịch vụ | 135000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.01: Sư phạm | 135000 ₽ |
| 44.03.02: Giáo dục Tâm lý và Sư phạm | 135000 ₽ |
| 44.03.03: Giáo dục đặc biệt (kém tương tác) | 135000 ₽ |
| 44.03.04: Giáo dục nghề nghiệp (với chuyên môn đặc thù) | 135000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục sư phạm (song song 2 lĩnh vực) | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn | 135000 ₽ |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 135000 ₽ |
| 49.03.01: Giáo dục thể chất | 185000 ₽ |
| 49.03.02: Giáo dục thể chất cho đối tượng yếm thế (giáo dục thể chất thích nghi) | 185000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 51.03.01: Nghiên cứu Văn hóa | 135000 ₽ |
| 54.03.01: Thiết kế | 255000 ₽ |