| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 03.03.02: Vật lý | 125000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 07.03.01: Kiến trúc | 125000 ₽ |
| 07.03.02: Tái thiết và khôi phục di sản kiến trúc | 125000 ₽ |
| 08.03.01: Xây dựng | 125000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 125000 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 125000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 125000 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 125000 ₽ |
| 10.03.01: An toàn thông tin và Bảo mật thông tin | 125000 ₽ |
| 10.05.01: Bảo mật máy tính | 125000 ₽ |
| 10.05.03: Bảo mật thông tin trong Hệ thống tự động | 125000 ₽ |
| 11.03.01: Kỹ thuật vô tuyến | 125000 ₽ |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 125000 ₽ |
| 11.03.03: Kỹ thuật Thiết kế và Kỹ thuật Thiết bị điện tử | 125000 ₽ |
| 11.03.04: Điện tử và Điện tử nano | 125000 ₽ |
| 11.05.01: Tổ hợp và Hệ thống Vô tuyến điện tử | 125000 ₽ |
| 12.03.01: Kỹ thuật thiết bị | 125000 ₽ |
| 12.03.04: Kỹ thuật và Hệ thống Công nghệ Sinh học | 125000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 170000 ₽ |
| 14.05.02: Nhà máy Điện hạt nhân: Thiết kế, Vận hành và Kỹ thuật | 180000 ₽ |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 125000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 125000 ₽ |
| 15.03.06: Cơ điện tử và Robotics | 125000 ₽ |
| 16.03.03: Khoa học vật liệu trong môi trường nhiệt độ thấp và Hệ thống hỗ trợ sự sống | 180000 ₽ |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 125000 ₽ |
| 19.03.04: Kỹ thuật Vận hành và Sản xuất thực phẩm công nghiệp | 125000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 125000 ₽ |
| 20.03.02: Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi | 125000 ₽ |
| 21.03.02: Quản lý đất đai và địa chính | 155000 ₽ |
| 23.03.03: Vận hành Giao thông vận tải và các Tổ hợp và máy móc công nghệ | 125000 ₽ |
| 26.03.02: Đóng tàu, Kỹ thuật hàng hải và Kỹ thuật Hệ thống trong Hạ tầng hàng hải | 180000 ₽ |
| 26.05.05: Điều hướng tàu thuyền | 285000 ₽ |
| 26.05.06: Vận hành hệ thống điện trên tàu | 285000 ₽ |
| 26.05.07: Vận hành các thiết bị điện và hệ thống tự động hóa tàu biển | 285000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học y tế và Dịch vụ sức khỏe cộng đồng |
| 34.03.01: Điều dưỡng | 180000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học nông nghiệp |
| 35.03.05: Làm vườn | 125000 ₽ |
| 35.03.10: Kiến trúc cảnh quan | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 125000 ₽ |
| 37.05.02: Tâm lý học nghề nghiệp | 125000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 130000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 130000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 125000 ₽ |
| 39.03.01: Xã hội học | 135000 ₽ |
| 40.03.01: Luật học | 115000 ₽ |
| 41.03.04: Chính trị học | 135000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 135000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 135000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 120000 ₽ |
| 43.03.03: Khách sạn | 120000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.01: Sư phạm | 110000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục sư phạm (song song 2 lĩnh vực) | 110000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn | 110000 ₽ |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 110000 ₽ |
| 45.05.01: Dịch thuật và Dịch thuật học | 135000 ₽ |
| 46.03.01: Lịch sử | 115000 ₽ |
| 49.03.02: Giáo dục thể chất cho đối tượng yếm thế (giáo dục thể chất thích nghi) | 185000 ₽ |
| 49.03.03: Du lịch giải trí, thể thao và sức khỏe | 185000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 54.03.01: Thiết kế | 210000 ₽ |