| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.02: Toán ứng dụng và Khoa học máy tính | 115000 ₽ |
| 01.03.05: Thống kê | 115000 ₽ |
| 02.03.03: Phần mềm và Quản trị Hệ thống thông tin | 115000 ₽ |
| 03.03.02: Vật lý | 135000 ₽ |
| 04.03.01: Hóa học | 135000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 135000 ₽ |
| 06.03.01: Sinh học | 135000 ₽ |
| 06.03.02: Thổ nhưỡng | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 07.03.01: Kiến trúc | 135000 ₽ |
| 07.03.04: Đô thị học | 135000 ₽ |
| 08.03.01: Xây dựng | 135000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 135000 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 135000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 135000 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 135000 ₽ |
| 10.03.01: Bảo mật thông tin | 135000 ₽ |
| 10.05.04: Hệ thống bảo mật Thông tin và Nghiên cứu | 135000 ₽ |
| 11.03.01: Kỹ thuật vô tuyến | 135000 ₽ |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 135000 ₽ |
| 11.03.03: Kỹ thuật Thiết kế và Kỹ thuật Thiết bị điện tử | 135000 ₽ |
| 12.03.04: Kỹ thuật và Hệ thống Công nghệ Sinh học | 135000 ₽ |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 135000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 135000 ₽ |
| 15.03.06: Cơ điện tử và Robotics | 135000 ₽ |
| 19.03.01: Kỹ thuật sinh học | 135000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 135000 ₽ |
| 27.03.02: Quản trị chất lượng | 135000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 135000 ₽ |
| 29.03.05: Thiết kế Sản phẩm Công nghiệp nhẹ | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học y tế và Dịch vụ sức khỏe cộng đồng |
| 31.05.01: Y đa khoa | 165000 ₽ |
| 31.05.02: Nhi khoa | 165000 ₽ |
| 31.05.03: Nha khoa | 165000 ₽ |
| 33.05.01: Dược học | 165000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 115000 ₽ |
| 37.03.02: Nghiên cứu giải quyết xung đột | 115000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 115000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 115000 ₽ |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 115000 ₽ |
| 38.05.02: Hải quan | 115000 ₽ |
| 40.03.01: Pháp luật | 115000 ₽ |
| 40.05.01: Pháp lý hỗ trợ an ninh quốc gia | 115000 ₽ |
| 41.03.01: Khu vực học nước ngoài | 115000 ₽ |
| 41.03.04: Khoa học chính trị | 115000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 115000 ₽ |
| 43.03.01: Dịch vụ | 115000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 115000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.01: Giáo dục sư phạm | 115000 ₽ |
| 44.03.02: Giáo dục Tâm lý và Sư phạm | 115000 ₽ |
| 44.03.03: Giáo dục đặc biệt (kém tương tác) | 115000 ₽ |
| 44.03.04: Giáo dục chuyên nghiệp (với chuyên môn đặc thù) | 115000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục chuyên nghiệp (với 2 lĩnh vực chuyên môn) | 115000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn Nga | 115000 ₽ |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 115000 ₽ |
| 45.05.01: Lý thuyết và Thực hành Dịch thuật | 115000 ₽ |
| 46.03.01: Lịch sử | 115000 ₽ |
| 48.03.01: Thần học | 115000 ₽ |
| 49.03.04: Thể thao | 165000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 51.03.03: Hoạt động văn hóa xã hội | 115000 ₽ |
| 54.03.01: Thiết kế | 220000 ₽ |
| 54.03.03: Nghệ thuật dệt may và Phục trang | 220000 ₽ |
| 54.05.02: Hội họa | 220000 ₽ |
| 54.05.03: Đồ họa | 220000 ₽ |