| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.01: Toán học | 130000 ₽ |
| 04.05.01: Hóa học cơ bản và Hóa học ứng dụng | 150000 ₽ |
| 05.03.02: Địa lý | 150000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 150000 ₽ |
| 06.03.01: Sinh học | 150000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 08.03.01: Xây dựng | 150000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 150000 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 150000 ₽ |
| 10.05.03: Bảo mật thông tin trong Hệ thống tự động | 150000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 150000 ₽ |
| 15.03.01: Kỹ thuật cơ khí | 150000 ₽ |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 150000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 150000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 150000 ₽ |
| 20.05.01: An toàn cháy nổ | 150000 ₽ |
| 21.03.02: Quản lý đất đai và địa chính | 170000 ₽ |
| 23.03.03: Vận hành Giao thông vận tải và các Tổ hợp và máy móc công nghệ | 150000 ₽ |
| 23.05.01: Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên lục địa | 150000 ₽ |
| 23.05.02: Phương tiện chuyên dụng | 150000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 150000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học nông nghiệp |
| 35.03.03: Nông hóa học và Khoa học Thổ nhưỡng | 150000 ₽ |
| 35.03.04: Nông học | 150000 ₽ |
| 35.03.06: Kỹ thuật nông nghiệp | 150000 ₽ |
| 35.03.07: Công nghệ Sản xuất và Chế biến Nông sản | 150000 ₽ |
| 36.03.01: Kiểm tra và Vệ sinh thú y | 150000 ₽ |
| 36.03.02: Động vật học | 150000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 38.03.01: Kinh tế học | 130000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 130000 ₽ |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 130000 ₽ |
| 38.05.02: Hải quan | 130000 ₽ |
| 39.03.03: Công tác thanh thiếu niên | 130000 ₽ |
| 40.03.01: Luật học | 130000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 130000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.02: Giáo dục Tâm lý và Sư phạm | 130000 ₽ |
| 44.03.03: Giáo dục đặc biệt (kém tương tác) | 130000 ₽ |
| 44.03.04: Giáo dục nghề nghiệp (với chuyên môn đặc thù) | 130000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục sư phạm (song song 2 lĩnh vực) | 130000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 130000 ₽ |
| 46.03.02: Tư liệu học và Văn thư lưu trữ | 130000 ₽ |
| 49.03.01: Giáo dục thể chất | 170000 ₽ |
| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 54.03.01: Thiết kế | 240000 ₽ |