| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 02.03.01: Toán học và Khoa học Máy tính | 125000 ₽ |
| 03.03.02: Vật lý | 140000 ₽ |
| 04.03.01: Hóa học | 140000 ₽ |
| 05.03.02: Địa lý | 140000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 140000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 08.03.01: Xây dựng | 140000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 140000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 140000 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 140000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 140000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 140000 ₽ |
| 15.03.01: Kỹ thuật cơ khí | 140000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 140000 ₽ |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 140000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 140000 ₽ |
| 21.03.02: Quản lý đất đai và địa chính | 140000 ₽ |
| 27.03.02: Quản trị chất lượng | 140000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 140000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học y tế và Dịch vụ sức khỏe cộng đồng |
| 31.05.01: Y đa khoa | 205000 ₽ |
| 31.05.02: Nhi khoa | 190000 ₽ |
| 31.05.03: Nha khoa | 215000 ₽ |
| 33.05.01: Dược học | 205000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 125000 ₽ |
| 37.05.01: Tâm lý học lâm sàng | 125000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 125000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 125000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 125000 ₽ |
| 38.03.05: Tin học kinh tế | 125000 ₽ |
| 38.03.06: Thương mại | 125000 ₽ |
| 40.03.01: Luật học | 125000 ₽ |
| 41.03.06: Chính sách công và Xã hội học | 125000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 125000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.05: Giáo dục sư phạm (song song 2 lĩnh vực) | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn Nga | 125000 ₽ |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 125000 ₽ |
| 46.03.01: Lịch sử | 125000 ₽ |
| 46.03.02: Tư liệu học và Văn thư lưu trữ | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 53.03.01: Nghệ thuật âm nhạc đại chúng | 235000 ₽ |
| 53.03.02: Nghệ thuật biểu diễn nhạc cụ | 235000 ₽ |
| 53.03.03: Thanh nhạc | 235000 ₽ |
| 53.03.04: Thanh nhạc dân gian | 235000 ₽ |
| 53.03.05: Chỉ huy dàn nhạc | 235000 ₽ |
| 53.03.06: Âm nhạc học và Nghệ thuật âm nhạc ứng dụng | 235000 ₽ |
| 54.03.01: Thiết kế | 235000 ₽ |