| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.01: Toán học | 215000 ₽ |
| 02.03.01: Toán học và Khoa học Máy tính | 215000 ₽ |
| 02.03.02: Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin | 215000 ₽ |
| 03.03.01: Toán ứng dụng và Vật lý ứng dụng | 240000 ₽ |
| 03.03.02: Vật lý | 240000 ₽ |
| 03.05.01: Thiên văn học | 240000 ₽ |
| 03.05.02: Vật lý cơ bản và Vật lý ứng dụng | 240000 ₽ |
| 04.03.01: Hóa học | 240000 ₽ |
| 04.03.02: Hóa học, Vật lý và Cơ học Vật liệu | 240000 ₽ |
| 04.05.01: Hóa học cơ bản và Hóa họcứng dụng | 240000 ₽ |
| 05.03.04: Khí tượng thủy văn | 240000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 240000 ₽ |
| 06.03.01: Sinh học | 240000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 07.03.01: Kiến trúc | 260000 ₽ |
| 08.03.01: Xây dựng | 260000 ₽ |
| 08.05.01: Xây dựng Cấu trúc đặc thù | 260000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 290000 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 290000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 260000 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 260000 ₽ |
| 10.03.01: Bảo mật thông tin | 290000 ₽ |
| 11.03.01: Kỹ thuật vô tuyến | 260000 ₽ |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 260000 ₽ |
| 11.03.03: Kỹ thuật Thiết kế và Kỹ thuật Thiết bị điện tử | 260000 ₽ |
| 11.03.04: Điện tử và Điện tử nano | 260000 ₽ |
| 11.05.01: Tổ hợp và Hệ thống Vô tuyến điện tử | 260000 ₽ |
| 12.03.01: Kỹ thuật thiết bị | 260000 ₽ |
| 12.03.02: Kỹ thuật quang học | 260000 ₽ |
| 12.03.04: Kỹ thuật và Hệ thống Công nghệ Sinh học | 260000 ₽ |
| 12.03.05: Kỹ thuật laser và Công nghệ laser | 260000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 260000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 260000 ₽ |
| 13.03.03: Kỹ thuật Sản xuất và Truyền tải năng lượng | 260000 ₽ |
| 14.03.02: Công nghệ nguyên tử và Vật lý nguyên tử | 275000 ₽ |
| 14.05.02: Nhà máy Điện hạt nhân: Thiết kế, Vận hành và Kỹ thuật | 275000 ₽ |
| 15.03.01: Kỹ thuật cơ khí | 240000 ₽ |
| 15.03.02: Máy móc và Trang thiết bị công nghệ | 275000 ₽ |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 260000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 240000 ₽ |
| 15.03.06: Cơ điện tử và Robotics | 260000 ₽ |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 260000 ₽ |
| 18.03.02: Quy trình tối ưu hóa năng lượng và tài nguyên trong Kỹ thuật hóa học, Hóa dầu và Kỹ thuật sinh học | 260000 ₽ |
| 19.03.01: Kỹ thuật sinh học | 260000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 240000 ₽ |
| 21.03.03: Trắc địa và viễn thám | 290000 ₽ |
| 22.03.01: Kỹ thuật vật liệu và Khoa học vật liệu | 240000 ₽ |
| 22.03.02: Luyện kim | 240000 ₽ |
| 23.03.02: Tổ hợp công nghệ và Giao thông vận tải trên mặt đất | 240000 ₽ |
| 23.03.03: Vận hành Giao thông vận tải và các Tổ hợp và máy móc công nghệ | 240000 ₽ |
| 27.03.01: Tiêu chuẩn hóa và Đo lường | 240000 ₽ |
| 27.03.02: Quản trị chất lượng | 240000 ₽ |
| 27.03.03: Phân tích và Quản trị hệ thống | 240000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 240000 ₽ |
| 27.03.05: Đổi mới | 240000 ₽ |
| 28.03.01: Công nghệ nano và Kỹ thuật Vi hệ thống | 280000 ₽ |
| 28.03.02: Kỹ thuật nano | 280000 ₽ |
| 29.03.03: Kỹ thuật Sản xuất bao bì và in ấn | 240000 ₽ |
| 29.03.04: Kỹ thuật Vật liệu Thủ công mỹ nghệ | 240000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học y tế và Dịch vụ sức khỏe cộng đồng |
| 30.05.01: Y học sinh hóa | 275000 ₽ |
| 30.05.02: Y học sinh lý | 275000 ₽ |
| 30.05.03: Y học điều khiển học | 275000 ₽ |
| 33.05.01: Dược học | 240000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 260000 ₽ |
| 37.05.01: Tâm lý học Kinh doanh và Nghề nghiệp | 260000 ₽ |
| 37.05.02: Tâm lý học các hoạt động công vụ | 215000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 390000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 260000 ₽ |
| 38.03.03: Quản trị nhân lực | 240000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 260000 ₽ |
| 38.03.05: Tin học kinh tế | 260000 ₽ |
| 38.03.06: Thương mại | 260000 ₽ |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 260000 ₽ |
| 38.05.02: Hải quan | 260000 ₽ |
| 39.03.01: Xã hội học | 215000 ₽ |
| 39.03.02: Công tác xã hội | 215000 ₽ |
| 39.03.03: Công tác thanh thiếu niên | 215000 ₽ |
| 40.05.01: Pháp lý hỗ trợ an ninh quốc gia | 260000 ₽ |
| 40.05.03: Kiểm tra pháp y | 240000 ₽ |
| 41.03.01: Khu vực học nước ngoài | 260000 ₽ |
| 41.03.04: Khoa học chính trị | 240000 ₽ |
| 41.03.05: Quan hệ quốc tế | 290000 ₽ |
| 41.03.06: Chính trị Công và Nghiên cứu xã hội | 275000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 290000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 290000 ₽ |
| 42.03.03: Xuất bản | 215000 ₽ |
| 42.03.04: Truyền hình | 290000 ₽ |
| 42.03.05: Truyền thông | 290000 ₽ |
| 43.03.01: Dịch vụ | 215000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 240000 ₽ |
| 43.03.03: Khách sạn | 215000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.01: Giáo dục sư phạm | 215000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn Nga | 215000 ₽ |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 240000 ₽ |
| 45.03.03: Ngôn ngữ học Cơ bản và Ứng dụng | 240000 ₽ |
| 45.03.04: Hệ thống tri thức trong Nhân quyển | 215000 ₽ |
| 46.03.01: Lịch sử | 240000 ₽ |
| 46.03.02: Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư | 215000 ₽ |
| 46.03.03: Nhân chủng học và Dân tộc học | 215000 ₽ |
| 47.03.01: Triết học | 215000 ₽ |
| 47.03.02: Đạo đức học ứng dụng | 250000 ₽ |
| 47.03.03: Nghiên cứu Tôn giáo | 215000 ₽ |
| 49.03.01: Giáo dục thể chất | 275000 ₽ |
| 49.03.02: Giáo dục thể chất trong điều kiện thách thức (giáo dục thể chất thích nghi) | 275000 ₽ |
| 58.03.01: Đông phương học và Phi Châu học | 260000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 50.03.03: Lịch sử nghệ thuật | 215000 ₽ |
| 51.03.01: Nghiên cứu Văn hóa | 215000 ₽ |
| 51.03.03: Hoạt động văn hóa xã hội | 215000 ₽ |
| 54.03.01: Thiết kế | 390000 ₽ |