Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
Đại học tổng hợp liên bang miền Nam là trung tâm hàng đầu về phát triển giáo dục, khoa học và văn hóa, một trong những trung tâm giáo dục bậc cao đầu tiên của nước Nga. Ngày nay, SFedU là một trường đại học nghiên cứu đổi mới, nơi sinh viên có thể nhận được nền giáo dục hiện đại dựa trên sự tích hợp của quá trình giáo dục. Tất cả đều được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào công nghệ cũng như truyền đạt kiến thức theo những cách tiếp cận mới.
Tên chính thức
Южный федеральный университет
Tên quốc tế
Southern Federal University
Địa chỉ
Số 105/42 phố Bolshaya Sadovaya, quận Kirovsky, thành phố Rostov.
Năm thành lập
20/5/1915
Thứ hạng
#531-540 World, #19 Russia theo QS World University Rankings
#1201-1500 World, #22 Russia theo Times Higher Education
#1745 World, #18 Russia theo Bảng xếp hạng CWUR
#5034 World, #28 Russia theo SCImago Institutions Rankings
#1647 World, #573 Europe, #22 Russia theo US News
#1399 World, #526 Europe, #19 Russia theo Webometrics
Thông tin liên hệ
Website: https://sfedu.ru/
Điện thoại: +7 (863) 218 40 00
Email: info@sfedu.ru
Sinh viên
24.000 sinh viên chính quy, 3.000 sinh viên quốc tế
Sinh viên Việt Nam
Thông tin đang được cập nhật...
Giới thiệu tổng quan về Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
Danh sách video
Đại học tổng hợp Liên bang miền Nam là trung tâm khoa học và giáo dục lớn nhất của miền Nam nước Nga và là một trong những trường đại học hàng đầu của cả nước. Nhà trường đã và đang triển khai đào tạo các chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực như: vật lý, toán học và khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ, khoa học nhân văn và kinh tế xã hội, khoa học sư phạm và thể thao, kiến trúc và nghệ thuật.
Không dừng lại ở việc đào tạo và nghiên cứu đơn thuần, Đại học SFedU còn tiên phong thực hiện các nghiên cứu tầm cỡ thế giới trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, vật liệu thông minh, công nghệ nano, y học của tương lai và người máy.
Sinh viên có thể tiến hành nghiên cứu và chế tạo nguyên mẫu trong các phòng thí nghiệm quốc tế của SFedU, trung tâm sử dụng chung các thiết bị khoa học và trung tâm kỹ thuật. Quyền truy cập miễn phí vào các không gian cộng tác, sân thể thao, hồ bơi của trường đại học và cơ hội tham gia nhiều sự kiện thể thao cho phép bạn dành thời gian rảnh rỗi một cách hiệu quả trong khuôn viên trường đại học.
Đại học tổng hợp liên bang miền Nam tự hào sở hữu rất nhiều viện nghiên cứu có từ thời Xô Viết nhưng luôn được tân trang và cập nhật các trang bị cơ sở vật chất tiên tiến. Các nhà nghiên cứu của SFedU cũng rấtnỗ lực trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp nước ngoài và thường xuyên tham dự các hội nghị quốc tế. Điểm trích dẫn Scopus cao là bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của các ấn phẩm khoa học của nhà trường.
Nhìn chung, việc sinh viên quốc tế thích nghi với lối sống và hệ thống giáo dục mới có thể khá khó khăn. Để tạo ra một môi trường học tập tích cực và giảm bớt lo lắng, Đại học Liên bang Miền Nam cung cấp cho sinh viên quốc tế nhiều nguồn tài nguyên trong khuôn viên trường theo ý muốn của họ. Có một số đơn vị tại SFedU chịu trách nhiệm phát triển và quảng bá các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, chẳng hạn như Hội sinh viên SFedU, Câu lạc bộ sinh viên quốc tế và Câu lạc bộ sáng tạo sinh viên, cung cấp nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng, giải trí và thể thao để tham gia. lợi thế trong khuôn viên trường.
Theo truyền thống, Đại học tổng hợp liên bang miền Nam rất chú trọng đến việc đào tạo sinh viên nước ngoài, và luôn sẵn sàng cung cấp nền giáo dục chất lượng ở cấp độ tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào đào tạo rộng rãi các chuyên gia có trình độ cao, có khả năng thành công ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Việc đào tạo nhân lực trình độ cao cho nước ngoài tại SFedU được thực hiện từ năm 1948. Từ đó tới nay, hàng trăm nghìn nhân sự chất lượng cao trên toàn thế giới đã tốt nghiệp tại SFedU.
Đại học tổng hợp liên bang miền Nam từ lâu đã có truyền thống hợp tác giáo dục với Việt Nam. Hiện nay, nhà trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giáo dục và đào tạo với Đại học Quốc gia Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Quốc gia Việt Nam và Đại học Hà Nội. Trong đó, Đại học Hà Nội là đơn vị đã đẩy mạnh việc hợp tác bằng việc ký kết Thỏa thuận trao đổi sinh viên với Đại học tổng hợp liên bang miền Nam.
Bạn muốn so sánh chất lượng đào tạo tại Đại học SFEDU?
Các trường trực thuộc và các chi nhánh của SFedU
Ngoài các khoa, viện và trung tâm nghiên cứu, Đại học tổng hợp liên bang miền Nam còn có các Trường trực thuộc và các Chi nhánh dưới đây

Liên viện Kỹ thuật và Công nghệ
Gồm 5 Viện nghiên cứu và giáo dục
Thành phố Taganrog, tỉnh Rostov
(+7) 800-700-3398
@sfedu.ru

Chi nhánh SFedU ở Makhachkala
Số 53 phố Yusupova
Makhachkala, cộng hòa Dagestan
(+998) 71-233-5826
mahach_f@sfedu.ru

Chi nhánh SFedU ở Gelendzhik
Số 10a phố Zastavnaya
Thành phố Gelendzhik, tỉnh Krasnodar
(+7) 861-415-6163
gel_f@sfedu.ru

Chi nhánh SFedU ở Novoshakhtinsk
Số 2 phố 40 năm Cách mạng tháng Mười
Tp. Novoshakhtinsk, tỉnh Rostov
(+7) 863-692-3443
novoshahtinsk@sfedu.ru

Học viện Sinh học & Công nghệ sinh học Ivanovsky
Số 94/1 đại lộ Stachki
Thành phố Rostov, tỉnh Rostov
(+7) 903-470-9195
biolog@sfedu.ru

Học viện Tâm lý và Sư phạm
Tầng 3, tòa 4, số 116 ngõ Dneprovsky
Thành phố Rostov, tỉnh Rostov
(+7) 961-296-9202
app@sfedu.ru

Học viện Thể dục Thể thao
Tiểu khu Zapadny, số 5 phố Sorge
Thành phố Rostov, tỉnh Rostov
(+7) 863-219-9740
academsport@sfedu.ru

Học viện Kiến trúc và Nghệ thuật
Số 39 đại lộ Budennovsky
Thành phố Rostov, tỉnh Rostov
(+7) 863-240-2178
aai@sfedu.ru
Bạn muốn xem danh sách ngành đào tạo tại Đại học SFEDU?
Tin tức mới về Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
Lễ hội Thanh niên “Cuộc thi Marathon sinh viên toàn Nga – 2024” đã kết thúc tại Lãnh thổ Krasnodar với sự tham gia của khoảng 500 sinh viên đến từ 25 trường đại học Nga. Những người chiến thắng trong sự kiện này bao gồm các trường đại học từ Yaroslavl, Voronezh và Volgograd. […]
Lễ bế mạc Diễn đàn sinh viên toàn Nga “Your Move – 2023” đã diễn ra tại Moscow, quy tụ 2200 sinh viên từ 80 vùng của Nga. Là một phần của diễn đàn, những người chiến thắng mùa thứ ba của dự án “Your Move”, giải thưởng quốc gia Nga “Sinh viên của năm” […]
Vào ngày 25 tháng 11, ngày cuối cùng của Triển lãm giáo dục “Các trường Đại học Nga 2022” do Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội tổ chức, các trường đại học Nga có đại diện là Viện Công nghệ Điện tử Mátxcơva, Đại học Tổng hợp Quốc gia Miền […]
Vào ngày 23 tháng 11, đại diện của Đại học Quốc gia miền Nam và Đại học Thăm dò Địa chất Quốc gia Nga mang tên S. Ordzhonikidze đã có buổi gặp mặt làm việc với Giám đốc Đại học Thái Nguyên – Giáo sư Hoàng Văn Hùng, các bên đã thảo luận về việc […]
Vào ngày 22 tháng 11, tiếp tục diễn ra Triển lãm giáo dục “Các trường đại học Nga”. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi làm việc giữa đại diện của các trường ĐH Nga: Đại học Quốc gia Tomsk, Đại học Nghiên cứu Quốc gia “Trường ĐH Kỹ thuật Điện tử Moscow”, […]
Ngày 04/11/2022, hưởng ứng không khí của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022, được sự cho phép của Chi bộ Sông Đông, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, BCH CĐ Rostov và BCH Hội Lưu học sinh TP Rostov đã tổ […]
Dự án thanh niên quốc tế “Đại học mùa hè” do Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga tổ chức đã hoàn thành xong phần việc. 700 sinh viên đến từ Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Syria, Tajikistan, Uzbekistan và các nước cộng hòa Donbass đã có thể thư giãn và tiếp […]
Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga cho biết, cơ hội cho sinh viên du lịch giá rẻ đã tăng lên. Thêm 5 trường đại học đã tham gia chương trình. Sinh viên du lịch sẽ có thể ở tại ký túc xá của các trường này, với mức chi phí rẻ hơn […]
Hội đồng chuyên gia của dự án “Đánh giá và phát triển năng lực quản lý trong các tổ chức giáo dục Nga” nhằm đánh giá chất lượng và tính khách quan của các phương pháp kiểm định, đánh giá và phát triển năng lực quản lý phổ cập và kỹ năng chuyên nghiệp của […]
Ngành Xã hội học tại Nga mở ra một hành trình học thuật đầy khám phá và sáng tạo cho sinh viên quốc tế. Du học Nga với học bổng Xã hội học là một cơ hội đáng kể cho những người muốn nghiên cứu về xã hội, văn hóa, và nhân loại vì đây […]
Ngành Sư phạm tại Nga không chỉ là cơ hội để truyền đạt kiến thức và kỹ năng, mà còn là cánh cửa mở ra những khám phá mới trong lĩnh vực giáo dục. Du học Nga với học bổng là một cơ hội tuyệt vời cho những người muốn trở thành những người hướng […]
Nha khoa đang trở thành lựa chọn phổ biến trong ngành y học, và Nga là một điểm đến hấp dẫn cho những ai mơ ước trở thành bác sĩ nha khoa. Du học Nga không chỉ mang đến sự phát triển chuyên môn về Nha khoa mà còn mở ra những cơ hội học […]
Hình ảnh về Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
Bạn muốn xem tin tức mới nhất từ Du học Nga?
Đời sống sinh viên tại Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
Đời sống văn hóa tại Đại học SFedU
Ngoài nền giáo dục chất lượng, sinh viên Đại học tổng hợp liên bang miền Nam còn có được kinh nghiệm giao tiếp quốc tế. Các chuyến du ngoạn, thể thao, tham gia các lễ hội, buổi hòa nhạc, buổi tối quốc gia – tất cả những điều này làm cho cuộc sống sinh viên trở nên thú vị và đáng nhớ!
Sinh viên Đại học SFedU có sẵn một thư viện khoa học phong phú, cơ sở hạ tầng rộng lớn hiện đại để sinh sống, học tập, giải trí và phát triển các tài năng nghệ thuật và thể thao. Hiệp hội sinh viên SFedU sẽ giúp bạn bộc lộ tài năng của mình, luôn theo kịp các sự kiện và hoạt động của trường, tham gia thể thao và các hoạt động sáng tạo khác. Đây là cơ hội tuyệt vời để làm quen với đời sống văn hóa của khu vực, cảm nhận hương vị miền Nam và lòng hiếu khách thực sự của người Cossack!
Nhìn chung, việc sinh viên quốc tế thích nghi với lối sống và hệ thống giáo dục mới có thể khá khó khăn. Để tạo ra một môi trường học tập tích cực và giảm bớt lo lắng, Đại học Liên bang Miền Nam cung cấp cho sinh viên quốc tế nhiều nguồn tài nguyên trong khuôn viên trường theo ý muốn của họ. Có một số đơn vị tại SFedU chịu trách nhiệm phát triển và quảng bá các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, chẳng hạn như Hội sinh viên SFedU, Câu lạc bộ sinh viên quốc tế và Câu lạc bộ sáng tạo sinh viên, cung cấp nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng, giải trí và thể thao để tham gia. lợi thế trong khuôn viên trường.
Sự tương tác giữa các sinh viên khi tham gia các sự kiện, lễ hội sáng tạo như “Ngày hội sáng tạo mùa xuân”, “Giọng ca vàng SFedU”, “The Freshman Cup”, “Liên hoan sân khấu sinh viên Studio” và “The Creative Marathon” bộc lộ bản lĩnh của sinh viên. tiềm năng nghệ thuật và tạo tiền đề cho sự trao đổi ý tưởng và truyền thống xuyên văn hóa.
Trong khi tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các sự kiện liên văn hóa như “Bếp ăn quốc tế”, “Ngày tiếng mẹ đẻ”, “Hòa nhạc hữu nghị các quốc gia”, “Câu lạc bộ phim quốc tế” và các hoạt động liên văn hóa khác trong khuôn viên trường, SFedU thiết lập một môi trường đáng tin cậy để nâng cao nhận thức về văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm văn hóa và vượt qua rào cản ngôn ngữ.
Sinh viên quốc tế của SFedU được chào đón tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao. Các đội tuyển quốc gia từ Colombia, Ecuador và Turkmenistan ở các môn thể thao khác nhau cũng như các môn bóng đá mini và bóng chuyền khác nhau đều nằm trong số đó. Thành viên các câu lạc bộ thể thao SFedU thường xuyên tham gia các giải đấu địa phương và quốc gia, giúp các em phát triển tinh thần đồng đội và niềm đam mê lãnh đạo….
Chi phí sinh hoạt tại Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
Chi phí sinh hoạt ở Rostov và Taganrog nói chung cũng như Đại học tổng hợp liên bang miền Nam nói riêng khi còn là sinh viên phụ thuộc vào lối sống và hoạt động của từng người. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã tổng hợp các khoản chi tiêu theo mức bình quân của du học sinh quốc tế nói chung và du học sinh Việt Nam nói riêng. Theo đó, đối với mỗi sinh viên theo diện học bổng, sống trong ký túc xá, và mua đồ trong các siêu thị và tự nấu ăn sẽ có mức chi tiêu khoảng 13.000 rúp/tháng. Cụ thể như sau:
Chỗ ở trong Ký túc xá Đại học SFedU
Nếu sinh viên chọn sống trong phòng riêng bên ngoài ký túc xá, giá thuê phòng phụ thuộc vào giá thị trường và các yếu tố. Ký túc xá tại Đại học tổng hợp liên bang miền Nam có phí thuê phòng chỉ 2300 rub/tháng tại Rostov, và 600-1300 rub/tháng đối với các ký túc tại Taganrog.
Chi phí ăn uống trong Ký túc xá Đại học SFedU
Đây là một khoản chi phí bắt buộc, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa các sinh viên, phụ thuộc vào sở thích và thói quen ăn uống của từng người. Thông thường, chi phí này rơi vào khoảng 8000 rúp/người/tháng nếu bạn mua đồ từ siêu thị và tự nấu ăn.
Chi phí khác
- Bảo hiểm y tế tại Đại học tổng hợp liên bang miền Nam có chi phí là 4.500 rúp/năm, chỉ bằng một nửa so với chi phía bảo hiểm tại các trường ở Moscow.
- Về phương tiện di chuyển, Thẻ giao thông sinh viên sẽ giúp giảm giá đáng kể khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, xe điện, metro… Theo đó, mức vé tháng thấp nhất dành cho xe bus và xe điện là 250 rúp/tháng, và vé tháng metro là 300 rúp/tháng. Chi phí taxi bình quân ở Moscow là khoảng 300-1.000 rúp, tùy thuộc vào khoảng cách di chuyển và tình trạng tắc đường.
- Internet được cung cấp miễn phí trong khuôn viên trường (ký túc, phòng học, thư viện, v.v.). Dịch vụ internet 3G có giá 300-1.000 rúp mỗi tháng, internet 4G có giá 500-1.200 rúp/tháng.
- Các sản phẩm vệ sinh và hàng tiêu dùng sẽ có chi phí khoảng 500-1.500 rúp mỗi tháng.
Ký túc xá tại Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
Ký túc xá của Đại học tổng hợp liên bang miền Nam là một tập hợp các cơ sở hiện đại dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh và nhân viên học thuật. Sinh viên quốc tế có thể sống ở các cơ sở sau:
Ký túc xá ở Rostov
Sinh viên Đại học tổng hợp liên bang miền Nam ở thành phố Rostov được cung cấp mọi điều kiện để ở lại thoải mái, tự học và làm việc khoa học, giải trí, chơi thể thao, tham gia vào đời sống văn hóa đại học. SFedU mang đến cho sinh viên điều kiện sống thoải mái trong ký túc xá kiểu căn hộ mới. Tiền thuê phòng trong ký túc xá của nhà trường là 2300 rúp mỗi tháng.
Trong khuôn viên trường sinh viên có khu liên hợp thể thao hiện đại, cho phép sinh viên SFU chơi tennis, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá và các môn thể thao khác. Có một hồ bơi mới bên cạnh ký túc xá.
Ký túc xá ở Taganrog
Khuôn viên ở Taganrog nằm ở trung tâm thành phố và bao gồm 7 tòa nhà học thuật, 7 ký túc xá, căng tin, thư viện, câu lạc bộ sinh viên, cơ sở thể thao (4 sân thể thao, 5 phòng tập thể dục) trong khoảng cách đi bộ. Có 2 loại ký túc xá: hành lang và block. Khoản thanh toán hàng tháng cho chỗ ở trong ký túc xá sinh viên đối với sinh viên học theo phương thức ngân sách là 570 rúp (loại hành lang) và 630 rúp (loại block). Đối với sinh viên diện tự túc, chi phí là 1150 rúp (loại hành lang) và 1260 rúp (loại block).
Sống ở Taganrog cho phép bạn hòa mình vào bầu không khí của một thành phố đa quốc gia hiện đại phía Nam, được bao quanh bởi những bãi biển đầy cát và công viên xanh ngát, mang theo tinh thần lịch sử và văn hóa, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở giải trí và trung tâm mua sắm.
Số 118 phố Dneprovsky, thành phố Rostov
Xây dựng từ năm 1971, dành cho 550 sinh viên
Gồm 5 tòa nhà ở số 28 phố Sorge, thành phố Rostov
Xây dựng từ năm 1978-1979, dành cho 2560 sinh viên
Gồm 6 tòa ở số 19-21 phố Sorge, thành phố Rostov
Xây dựng từ năm 2011-2014, dành cho 3330 sinh viên
Số 5 Quảng trường Oktyabrskaya, tp. Taganrog
Xây dựng từ năm 1956, dành cho 300 sinh viên
Số 15 phố Dobrolyubovsky, tp. Taganrog
Xây dựng từ năm 1956, dành cho 270 sinh viên
Số 30 phố Alexandrovskaya, tp. Taganrog
Xây dựng từ năm 1965, dành cho 330 sinh viên
Số 19 phố Nekrasovsky, tp. Taganrog
Xây dựng từ năm 1971, dành cho 390 sinh viên
Số 17 phố Petrovskaya, tp. Taganrog
Xây dựng từ năm 1999, dành cho 320 sinh viên
Số 44 đường Turgenevsky, tp. Taganrog
Xây dựng từ năm 1979, dành cho 380 sinh viên
Bạn muốn đọc toàn bộ hướng dẫn cần thiết trước khi bắt đầu?
Sinh viên Việt Nam tại Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
Đại học tổng hợp liên bang miền Nam từ lâu đã có truyền thống hợp tác giáo dục với Việt Nam. Hiện nay, nhà trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giáo dục và đào tạo với Đại học Quốc gia Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Quốc gia Việt Nam và Đại học Hà Nội. Trong đó, Đại học Hà Nội là đơn vị đã đẩy mạnh việc hợp tác bằng việc ký kết Thỏa thuận trao đổi sinh viên với Đại học tổng hợp liên bang miền Nam.
Theo thống kê vào năm học 2021/2022, hiện có 22 sinh viên Việt Nam đang theo học tại SFedU, trong đó có 5 học viên đào tạo nâng cao tay nghề, 10 sinh viên đại học, 2 sinh viên cao học và 5 nghiên cứu sinh tiến sĩ. Bạn Phạm Thị Ngọc Ánh cho biết: “Tôi đang học tại Khoa Tâm lý và Sư phạm của Đại học tổng hợp liên bang miền Nam. Sau một năm học, tôi cảm thấy trường đại học này rất tốt. Các giáo viên ở Southern Federal University rất tận tâm. Các sinh viên đại học rất tài năng và thân thiện. Họ luôn giúp đỡ tôi và các sinh viên quốc tế khác. Ký túc xá sinh viên rất thoải mái và rộng rãi. Tôi rất vui khi được là sinh viên của trường đại học này.”
Bạn Nguyễn Phương Thảo, học tại khoa dự bị tại Đại học tổng hợp liên bang miền Nam từ tháng 9/2020 và tích cực tham gia các hoạt động khoa học, thể thao, văn hóa và xã hội. Ngay từ năm đầu tiên, Thảo đã trở thành Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại SFedU, được Đại sứ quán Việt Nam công nhận. Ngay từ đầu năm thứ hai, Thảo đã được Hội Du học sinh Việt Nam thành phố Rostov khen thưởng vì đã tham gia, đóng góp vào các hoạt động chung và giúp đỡ sinh viên Việt Nam.
Thảo luôn tích cực tổ chức các sự kiện dành cho sinh viên Việt Nam cấp thành phố và cấp toàn Nga. Cô bạn này cũng có kinh nghiệm đồng hành cùng các bạn sinh viên Việt Nam mới sang Nga làm thủ tục giấy tờ, thủ tục và làm quen với môi trường sống mới ở Rostov. Là một người có mục đích và tràn đầy năng lượng, Thảo cho biết mình rất vui khi có cơ hội đại diện cho Việt Nam tại SFedU. Thảo cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng mình sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng sinh viên Việt Nam và trường đại học tổng hợp liên bang miền Nam.
Đại học tổng hợp liên bang miền Nam trong các Bảng xếp hạng
Đại học SFedU xếp hạng #531-540 Thế giới, #19 Liên bang Nga theo QS World University Rankings
| Subjects | World | Russia |
|---|---|---|
| Natural Sciences | ||
| Chemistry | 551-600 | 13 |
| QS Emerging Europe & Central Asia 2022 | 90EECA | 19 |
Đại học SFedU xếp hạng #1201-1500 Thế giới, #22 Liên bang Nga theo Times Higher Education
| Subjects | World | Russia |
|---|---|---|
| Arts & Humanities | 601+ | 10 |
| Archaeology | 8 | |
| Architecture | 6 | |
| Art, Performing Arts & Design | 8 | |
| History, Philosophy & Theology | 10 | |
| Languages, Literature & Linguistics | 10 | |
| Business & Economics | 801+ | 11 |
| Accounting & Finance | 11 | |
| Business & Management | 11 | |
| Economics & Econometrics | 11 | |
| Computer science | 801–1000 | 15 |
| Education | 601+ | 10 |
| Engineering & Technology | 801–1000 | 16 |
| Chemical Engineering | 16 | |
| Electrical & Electronic Engineering | 16 | |
| General Engineering | 15 | |
| Mechanical & Aerospace Engineering | 16 | |
| Physical sciences | 1001+ | 24 |
| Chemistry | 22 | |
| Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences | 21 | |
| Mathematics & Statistics | 23 | |
| Physics & Astronomy | 22 | |
| Social sciences | 801+ | 14 |
| Communication & Media Studies | 13 | |
| Geography | 9 | |
| Politics & International Studies (incl Development Studies) | 13 | |
| Sociology | 14 |
Đại học SFedU xếp hạng #1745 Thế giới, #18 Liên bang Nga theo Bảng xếp hạng CWUR
Đại học SFedU xếp hạng #5034 Thế giới, #28 Liên bang Nga theo SCImago Institutions Rankings
| Ranks by Subject areas or categories | World | Đ. Âu | Russia |
|---|---|---|---|
| Agricultural and Biological Sciences | 3553 | 239 | 42 |
| —–Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 1789 | 112 | 22 |
| —–Plant Science | 1016 | 50 | 7 |
| —–Soil Science | 811 | 36 | 5 |
| Arts and Humanities | 885 | 56 | 20 |
| —–History | 463 | 43 | 20 |
| —–Philosophy | 448 | 39 | 12 |
| Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 5010 | 335 | 83 |
| Business, Management and Accounting | 1809 | 127 | 20 |
| Chemistry | 4002 | 279 | 70 |
| Computer Science | 3197 | 231 | 51 |
| Earth and Planetary Sciences | 1993 | 153 | 69 |
| —–Space and Planetary Science | 1178 | 74 | 25 |
| Economics, Econometrics and Finance | 1246 | 91 | 18 |
| Energy | 1602 | 92 | 18 |
| Engineering | 3435 | 255 | 76 |
| —–Aerospace Engineering | 902 | 77 | 31 |
| —–Automotive Engineering | 746 | 79 | 31 |
| —–Civil and Structural Engineering | 1709 | 96 | 27 |
| —–Industrial and Manufacturing Engineering | 2190 | 154 | 41 |
| —–Mechanical Engineering | 2703 | 233 | 82 |
| Environmental Science | 2248 | 125 | 47 |
| Mathematics | 3264 | 267 | 71 |
| Medicine | 3978 | 190 | 31 |
| Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 3890 | 261 | 68 |
| Physics and Astronomy | 3021 | 264 | 92 |
| Psychology | 1828 | 82 | 18 |
| Social Sciences | 1778 | 110 | 25 |
| —–Education | 849 | 29 | 11 |
| —–Geography, Planning and Development | 1950 | 164 | 23 |
| —–Sociology and Political Science | 1022 | 66 | 16 |
Đại học SFedU xếp hạng #1647 Thế giới, #573 châu Âu, #22 Liên bang Nga theo US News
| Subject | World | Russia |
|---|---|---|
| Chemistry | 742 | 15 |
Đại học SFedU xếp hạng #1399 Thế giới, #526 châu Âu, #19 Liên bang Nga theo Webometrics
Đại học SFedU xếp hạng #1567 Thế giới, #18 Liên bang Nga theo Bảng xếp hạng URAP
| Subject | World | Russia |
|---|---|---|
| Chemical Engineering | 960 | 15 |
| Chemical Sciences | 980 | 15 |
| Materials Engineering | 909 | 17 |
| Physical Sciences | 830 | 16 |
| Technology | 1257 | 17 |
Đại học SFedU xếp hạng #1001-1200 Thế giới, #15 Liên bang Nga theo ISC World University Ranking
| Subject | World | Russia |
|---|---|---|
| NATURAL SCIENCES | ||
| Chemical sciences | 601-700 | 10 |
| Physical sciences | 601-700 | 14 |
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ||
| Materials engineering | 601-700 | 13 |
| Mechanical engineering | 501-600 | 10 |
| SOCIAL SCIENCES | 601-700 | 2 |
| Economics and business | 601-700 | 5 |
| Education sciences | 451-500 | 4 |
Đại học SFedU xếp hạng #701-800 Thế giới, #26 Liên bang Nga theo Bảng xếp hạng MosIUR
Đại học SFedU xếp hạng #1283 Thế giới, #17 Liên bang Nga theo Bảng xếp hạng Google Scholar
Đại học SFedU xếp hạng #26 Liên bang Nga theo Bảng xếp hạng uniRank
Đại học SFedU xếp hạng #1433 Thế giới, #513 châu Âu, #17 Liên bang Nga theo BXH EduRank
| Subject | World | Russia |
|---|---|---|
| Engineering | 1056 | 12 |
| Acoustical Engineering | 663 | 3 |
| Agricultural Engineering | 682 | 4 |
| Automation and Control engineering | 872 | 12 |
| Electrical Engineering | 828 | 8 |
| Engineering Management | 860 | 21 |
| Metallurgical Engineering | 776 | 8 |
| Mining | 594 | 10 |
| Nanotechnology | 922 | 12 |
| Optical Engineering | 907 | 12 |
| Robotics | 736 | 5 |
| Computer Science | 1396 | 10 |
| Computer Graphics | 752 | 6 |
| Computer Vision | 962 | 5 |
| Library and Information science | 1000 | 4 |
| Medicine | ||
| Pharmacy | 275 | 3 |
| Business | ||
| Hospitality / Hotel Management | 703 | 4 |
| Biology | ||
| Astrobiology | 603 | 6 |
| Chemistry | 1090 | 7 |
| Biochemical Engineering | 966 | 12 |
| Computational Chemistry | 417 | 3 |
| Environmental Chemistry | 763 | 7 |
| Inorganic | 615 | 5 |
| Materials Science | 871 | 10 |
| Organic Chemistry | 884 | 7 |
| Physical chemistry | 934 | 7 |
| Physics | 920 | 11 |
| Applied Physics | 700 | 9 |
| Astrophysics and Astronomy | 661 | 7 |
| Atomic and Molecular physics | 605 | 14 |
| Condensed Matter | 480 | 7 |
| Nuclear Physics | 761 | 12 |
| Quantum and Particle physics | 823 | 11 |
| Theoretical Physics | 835 | 15 |
| Environmental Science | 1473 | 10 |
| Earth science / Geoscience / Geophysics | 877 | 8 |
| Urban and Regional planning | 601 | 16 |
| Psychology | ||
| Social Work | 983 | 7 |
| Art & Design | 1364 | 10 |
| Architecture | 841 | 7 |
| Acting (Performing arts/Drama theatre) | 655 | 5 |
Bạn muốn tìm hiểu thêm những câu chuyện thực tế của sinh viên?
Các ngành đào tạo tại Đại học tổng hợp liên bang miền Nam
Các ngành đào tạo đại học tại Đại học SFedU
| Chương trình đào tạo | Học phí (rúp/năm) |
|---|---|
| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên | |
| 01.03.01: Toán học | 150000 |
