| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.01: Toán học | 135000 ₽ |
| 01.03.02: Toán ứng dụng và Khoa học máy tính | 135000 ₽ |
| 01.03.04: Toán ứng dụng | 135000 ₽ |
| 03.03.02: Vật lý | 145000 ₽ |
| 03.03.03: Vật lý vô tuyến | 145000 ₽ |
| 04.03.01: Hóa học | 145000 ₽ |
| 05.03.02: Địa lý | 145000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 145000 ₽ |
| 06.03.01: Sinh học | 145000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 07.03.04: Đô thị học | 140000 ₽ |
| 08.03.01: Xây dựng | 180000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 140000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 145000 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 140000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 140000 ₽ |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 130000 ₽ |
| 16.03.01: Vật lý kỹ thuật | 210000 ₽ |
| 19.03.02: Kỹ thuật Thực phẩm gốc thực vật | 145000 ₽ |
| 19.03.03: Kỹ thuật Thực phẩm gốc động vật | 145000 ₽ |
| 20.03.02: Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi | 140000 ₽ |
| 21.03.02: Quản lý đất đai và địa chính | 175000 ₽ |
| 21.03.03: Trắc địa và viễn thám | 175000 ₽ |
| 27.03.03: Phân tích và Quản trị hệ thống | 140000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học y tế và Dịch vụ sức khỏe cộng đồng |
| 31.05.01: Y đa khoa | 300000 ₽ |
| 31.05.02: Nhi khoa | 175000 ₽ |
| 31.05.03: Nha khoa | 300000 ₽ |
| 33.05.01: Dược học | 155000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học nông nghiệp |
| 35.03.01: Lâm nghiệp | 145000 ₽ |
| 35.03.04: Nông học | 145000 ₽ |
| 35.03.05: Làm vườn | 145000 ₽ |
| 35.03.06: Kỹ thuật nông nghiệp | 145000 ₽ |
| 35.03.10: Kiến trúc cảnh quan | 145000 ₽ |
| 36.05.01: Khoa học thú y | 145000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 145000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 150000 ₽ |
| 38.03.03: Quản trị nhân lực | 150000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 150000 ₽ |
| 38.03.05: Tin học kinh tế | 150000 ₽ |
| 38.03.06: Thương mại | 150000 ₽ |
| 40.03.01: Pháp luật | 140000 ₽ |
| 41.03.04: Khoa học chính trị | 135000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 145000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 145000 ₽ |
| 42.03.03: Xuất bản | 145000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 130000 ₽ |
| 43.03.03: Khách sạn | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.01: Giáo dục sư phạm | 135000 ₽ |
| 44.03.02: Giáo dục Tâm lý và Sư phạm | 135000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục chuyên nghiệp (với 2 lĩnh vực chuyên môn) | 135000 ₽ |
| 44.05.01: Sư phạm và tâm lý học hành vi lệch chuẩn | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn Nga | 150000 ₽ |
| 46.03.02: Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư | 135000 ₽ |
| 47.03.01: Triết học | 135000 ₽ |
| 47.03.03: Nghiên cứu Tôn giáo | 135000 ₽ |
| 49.03.01: Giáo dục thể chất | 210000 ₽ |
| 49.03.02: Giáo dục thể chất trong điều kiện thách thức (giáo dục thể chất thích nghi) | 210000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 51.03.01: Nghiên cứu Văn hóa | 145000 ₽ |
| 52.03.01: Biên đạo | 240000 ₽ |
| 53.03.01: Nghệ thuật âm nhạc phổ quát | 240000 ₽ |
| 53.03.02: Nghệ thuật nhạc cụ | 240000 ₽ |
| 53.03.03: Nghệ thuật thanh nhạc | 240000 ₽ |
| 53.03.04: Nghệ thuật thanh nhạc dân gian | 240000 ₽ |
| 53.03.05: Chỉ huy dàn hợp xướng | 240000 ₽ |
| 53.03.06: Âm học và Nghệ thuật âm nhạc ứng dụng | 240000 ₽ |
| 54.03.01: Thiết kế | 235000 ₽ |
| 54.03.02: Nghệ thuật ứng dụng và Nghệ thuật thủ công | 235000 ₽ |
| 54.03.03: Nghệ thuật dệt may và Phục trang | 235000 ₽ |