| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.02: Toán ứng dụng và Khoa học máy tính | 170000 ₽ |
| 01.03.05: Thống kê | 170000 ₽ |
| 02.03.03: Phần mềm và Quản trị Hệ thống thông tin | 170000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 08.03.01: Xây dựng | 190000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 190000 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 190000 ₽ |
| 10.03.01: Bảo mật thông tin | 190000 ₽ |
| 10.05.05: An ninh Công nghệ thông tin trong Hành pháp | 170000 ₽ |
| 12.03.04: Kỹ thuật và Hệ thống Công nghệ Sinh học | 190000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 190000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 190000 ₽ |
| 14.03.01: Kỹ thuật Năng lượng hạt nhân và Vật lý nhiệt | 230000 ₽ |
| 15.03.02: Máy móc và Trang thiết bị công nghệ | 190000 ₽ |
| 15.05.01: Thiết kế máy móc và tổ hợp công nghệ | 170000 ₽ |
| 16.03.03: Khoa học vật liệu trong môi trường nhiệt độ thấp và Hệ thống hỗ trợ sự sống | 230000 ₽ |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 190000 ₽ |
| 18.03.02: Quy trình tối ưu hóa năng lượng và tài nguyên trong Kỹ thuật hóa học, Hóa dầu và Kỹ thuật sinh học | 190000 ₽ |
| 18.05.01: Công nghệ hóa học Sản phẩm và Vật liệu bão hòa năng lượng | 170000 ₽ |
| 19.03.01: Kỹ thuật sinh học | 190000 ₽ |
| 19.03.02: Kỹ thuật Thực phẩm gốc thực vật | 190000 ₽ |
| 19.03.03: Kỹ thuật Thực phẩm gốc động vật | 190000 ₽ |
| 19.03.04: Kỹ thuật Vận hành và Sản xuất thực phẩm công nghiệp | 190000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 190000 ₽ |
| 20.05.01: An toàn cháy nổ | 170000 ₽ |
| 21.03.01: Kỹ thuật Dầu khí | 220000 ₽ |
| 21.05.04: Khai mỏ | 210000 ₽ |
| 22.03.01: Kỹ thuật vật liệu và Khoa học vật liệu | 190000 ₽ |
| 27.03.01: Tiêu chuẩn hóa và Đo lường | 190000 ₽ |
| 27.03.02: Quản trị chất lượng | 190000 ₽ |
| 27.03.03: Phân tích và Quản trị hệ thống | 190000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 190000 ₽ |
| 27.03.05: Đổi mới | 190000 ₽ |
| 28.03.02: Kỹ thuật nano | 230000 ₽ |
| 29.03.01: Kỹ thuật trong Sản phẩm Công nghiệp nhẹ | 190000 ₽ |
| 29.03.02: Kỹ thuật và Thiết kế Sản phẩm Dệt may | 190000 ₽ |
| 29.03.03: Kỹ thuật Sản xuất bao bì và in ấn | 190000 ₽ |
| 29.03.04: Kỹ thuật Vật liệu Thủ công mỹ nghệ | 190000 ₽ |
| 29.03.05: Thiết kế Sản phẩm Công nghiệp nhẹ | 190000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học y tế và Dịch vụ sức khỏe cộng đồng |
| 33.05.01: Dược học | 170000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học nông nghiệp |
| 35.03.02: Kỹ thuật Khai thác và Công nghiệp Chế biến gỗ | 190000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.02: Nghiên cứu giải quyết xung đột | 170000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 170000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 170000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 170000 ₽ |
| 39.03.01: Xã hội học | 170000 ₽ |
| 39.03.02: Công tác xã hội | 170000 ₽ |
| 41.03.02: Khu vực học Liên bang Nga | 170000 ₽ |
| 41.03.06: Chính trị Công và Nghiên cứu xã hội | 170000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 170000 ₽ |
| 42.03.03: Xuất bản | 170000 ₽ |
| 43.03.01: Dịch vụ | 170000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 170000 ₽ |
| 43.03.03: Khách sạn | 170000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.01: Giáo dục sư phạm | 170000 ₽ |
| 44.03.04: Giáo dục chuyên nghiệp (với chuyên môn đặc thù) | 170000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục chuyên nghiệp (với 2 lĩnh vực chuyên môn) | 170000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 54.03.01: Thiết kế | 330000 ₽ |
| 54.03.02: Nghệ thuật ứng dụng và Nghệ thuật thủ công | 330000 ₽ |
| 54.03.03: Nghệ thuật dệt may và Phục trang | 330000 ₽ |