| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.04: Toán ứng dụng | 125000 ₽ |
| 02.03.03: Phần mềm và Quản trị Hệ thống thông tin | 125000 ₽ |
| 03.03.01: Toán ứng dụng và Vật lý ứng dụng | 145000 ₽ |
| 06.05.01: Kỹ thuật Sinh học và Tin Sinh học | 145000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 07.03.01: Kiến trúc | 145000 ₽ |
| 07.03.02: Tái thiết và khôi phục di sản kiến trúc | 145000 ₽ |
| 07.03.04: Đô thị học | 145000 ₽ |
| 08.03.01: Xây dựng | 145000 ₽ |
| 08.05.01: Xây dựng Cấu trúc đặc thù | 145000 ₽ |
| 08.05.02: Xây dựng, Vận hành, Bảo dưỡng và Kỹ thuật bề mặt đường, cầu và đường hầm | 145000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 165000 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 165000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 145000 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 145000 ₽ |
| 10.03.01: Bảo mật thông tin | 145000 ₽ |
| 10.05.01: Bảo mật máy tính | 145000 ₽ |
| 10.05.02: Bảo mật thông tin trong Hệ thống viễn thông | 145000 ₽ |
| 11.03.01: Kỹ thuật vô tuyến | 145000 ₽ |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 145000 ₽ |
| 11.03.04: Điện tử và Điện tử nano | 145000 ₽ |
| 12.03.01: Kỹ thuật thiết bị | 145000 ₽ |
| 12.03.04: Kỹ thuật và Hệ thống Công nghệ Sinh học | 145000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 145000 ₽ |
| 13.03.03: Kỹ thuật Sản xuất và Truyền tải năng lượng | 145000 ₽ |
| 15.03.01: Kỹ thuật cơ khí | 145000 ₽ |
| 15.03.02: Máy móc và Trang thiết bị công nghệ | 145000 ₽ |
| 15.03.03: Cơ học ứng dụng | 145000 ₽ |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 145000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 145000 ₽ |
| 15.03.06: Cơ điện tử và Robotics | 145000 ₽ |
| 16.03.02: Plasma công nghệ cao và Sản xuất năng lượng công nghệ cao | 175000 ₽ |
| 16.03.03: Khoa học vật liệu trong môi trường nhiệt độ thấp và Hệ thống hỗ trợ sự sống | 175000 ₽ |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 145000 ₽ |
| 19.03.01: Kỹ thuật sinh học | 145000 ₽ |
| 19.03.02: Kỹ thuật Thực phẩm gốc thực vật | 145000 ₽ |
| 19.03.03: Kỹ thuật Thực phẩm gốc động vật | 145000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 145000 ₽ |
| 20.05.01: An toàn cháy nổ | 145000 ₽ |
| 21.03.02: Quản lý đất đai và địa chính | 175000 ₽ |
| 21.03.03: Trắc địa và viễn thám | 175000 ₽ |
| 21.05.01: Trắc địa ứng dụng | 175000 ₽ |
| 22.03.01: Kỹ thuật vật liệu và Khoa học vật liệu | 145000 ₽ |
| 22.03.02: Luyện kim | 145000 ₽ |
| 23.03.01: Kỹ thuật quy trình Giao thông vận tải | 145000 ₽ |
| 23.03.02: Tổ hợp công nghệ và Giao thông vận tải trên mặt đất | 165000 ₽ |
| 23.03.03: Vận hành Giao thông vận tải và các Tổ hợp và máy móc công nghệ | 145000 ₽ |
| 23.05.01: Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên lục địa | 145000 ₽ |
| 24.03.04: Chế tạo Phương tiện hàng không | 165000 ₽ |
| 25.03.01: Hệ thống Công nghệ trong các Động cơ và Phương tiện hàng không | 175000 ₽ |
| 25.03.04: Vận hành sân bay và Hỗ trợ Điều hướng không lưu | 175000 ₽ |
| 26.03.02: Đóng tàu, Kỹ thuật hàng hải và Kỹ thuật Hệ thống trong Hạ tầng hàng hải | 175000 ₽ |
| 27.03.01: Tiêu chuẩn hóa và Đo lường | 145000 ₽ |
| 27.03.02: Quản trị chất lượng | 145000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 145000 ₽ |
| 27.03.05: Đổi mới | 145000 ₽ |
| 28.03.02: Kỹ thuật nano | ₽ |
| 29.03.04: Kỹ thuật Vật liệu Thủ công mỹ nghệ | 145000 ₽ |
| 29.03.05: Thiết kế Sản phẩm Công nghiệp nhẹ | 145000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học y tế và Dịch vụ sức khỏe cộng đồng |
| 33.05.01: Dược học | 165000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học nông nghiệp |
| 35.03.03: Nông hóa học và Khoa học Thổ nhưỡng | 145000 ₽ |
| 35.03.06: Kỹ thuật nông nghiệp | 145000 ₽ |
| 35.03.08: Tài nguyên Thủy sinh và Thủy sản | 145000 ₽ |
| 35.03.10: Kiến trúc cảnh quan | 145000 ₽ |
| 36.03.02: Kỹ thuật chăn nuôi | 145000 ₽ |
| 36.05.01: Khoa học thú y | 145000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 125000 ₽ |
| 37.05.01: Tâm lý học Kinh doanh và Nghề nghiệp | 125000 ₽ |
| 37.05.02: Tâm lý học các hoạt động công vụ | 125000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 125000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 125000 ₽ |
| 38.03.03: Quản trị nhân lực | 125000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 125000 ₽ |
| 38.03.06: Thương mại | 125000 ₽ |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 125000 ₽ |
| 39.03.02: Công tác xã hội | 125000 ₽ |
| 40.03.01: Pháp luật | 125000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 180000 ₽ |
| 42.03.05: Truyền thông | 180000 ₽ |
| 43.03.01: Dịch vụ | 125000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 125000 ₽ |
| 43.03.03: Khách sạn | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.01: Giáo dục sư phạm | 125000 ₽ |
| 44.03.02: Giáo dục Tâm lý và Sư phạm | 125000 ₽ |
| 44.03.03: Giáo dục đặc biệt (kém tương tác) | 125000 ₽ |
| 44.03.04: Giáo dục chuyên nghiệp (với chuyên môn đặc thù) | 125000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục chuyên nghiệp (với 2 lĩnh vực chuyên môn) | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 125000 ₽ |
| 45.05.01: Lý thuyết và Thực hành Dịch thuật | 125000 ₽ |
| 46.03.02: Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư | 125000 ₽ |
| 48.03.01: Thần học | 125000 ₽ |
| 49.03.01: Giáo dục thể chất | 175000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 51.03.02: Văn hóa nghệ thuật dân gian | 125000 ₽ |
| 51.03.03: Hoạt động văn hóa xã hội | 125000 ₽ |
| 53.03.01: Nghệ thuật âm nhạc phổ quát | 245000 ₽ |
| 54.03.01: Thiết kế | 245000 ₽ |