| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.02: Toán ứng dụng và Khoa học máy tính | 135000 ₽ |
| 03.03.02: Vật lý | 155000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 07.03.01: Kiến trúc | 155000 ₽ |
| 07.03.03: Thiết kế môi trường kiến trúc | 155000 ₽ |
| 08.03.01: Xây dựng | 155000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 155000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 155000 ₽ |
| 10.05.03: Bảo mật thông tin trong Hệ thống tự động | 155000 ₽ |
| 11.03.04: Điện tử và Điện tử nano | 155000 ₽ |
| 12.03.01: Kỹ thuật thiết bị | 155000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 155000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 155000 ₽ |
| 15.03.02: Máy móc và Trang thiết bị công nghệ | 155000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 155000 ₽ |
| 15.03.06: Cơ điện tử và Robotics | 155000 ₽ |
| 15.05.01: Thiết kế máy móc và tổ hợp công nghệ | 155000 ₽ |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 155000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 155000 ₽ |
| 21.05.04: Khai mỏ | 185000 ₽ |
| 22.03.01: Kỹ thuật vật liệu và Khoa học vật liệu | 155000 ₽ |
| 22.03.02: Luyện kim | 155000 ₽ |
| 23.05.01: Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên lục địa | 155000 ₽ |
| 23.05.04: Đường sắt | 155000 ₽ |
| 27.03.01: Tiêu chuẩn hóa và Đo lường | 155000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 155000 ₽ |
| 28.03.03: Vật liệu nano | 185000 ₽ |
| 29.03.03: Kỹ thuật Sản xuất bao bì và in ấn | 155000 ₽ |
| 29.03.04: Kỹ thuật Vật liệu Thủ công mỹ nghệ | 155000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 135000 ₽ |
| 37.05.02: Tâm lý học nghề nghiệp | 135000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 135000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 135000 ₽ |
| 38.03.03: Quản trị nhân sự | 135000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 135000 ₽ |
| 38.03.07: Thương phẩm học | 135000 ₽ |
| 39.03.02: Công tác xã hội | 135000 ₽ |
| 40.03.01: Pháp luật | 135000 ₽ |
| 41.03.06: Chính trị Công và Nghiên cứu xã hội | 135000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 135000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.01: Giáo dục sư phạm | 135000 ₽ |
| 44.03.02: Giáo dục Tâm lý và Sư phạm | 135000 ₽ |
| 44.03.03: Giáo dục đặc biệt (kém tương tác) | 135000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục chuyên nghiệp (với 2 lĩnh vực chuyên môn) | 135000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn Nga | 135000 ₽ |
| 45.05.01: Lý thuyết và Thực hành Dịch thuật | 135000 ₽ |
| 46.03.02: Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư | 135000 ₽ |
| 49.03.01: Giáo dục thể chất | 185000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 54.03.01: Thiết kế | 265000 ₽ |
| 54.03.02: Nghệ thuật ứng dụng và Nghệ thuật thủ công | 265000 ₽ |