| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.04: Toán ứng dụng | 125000 ₽ |
| 04.05.01: Hóa học cơ bản và Hóa học ứng dụng | 140000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 07.03.01: Kiến trúc | 140000 ₽ |
| 08.03.01: Xây dựng | 140000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 160000 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 140000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 140000 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 145000 ₽ |
| 10.05.03: Bảo mật thông tin trong Hệ thống tự động | 140000 ₽ |
| 11.03.01: Kỹ thuật vô tuyến | 140000 ₽ |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 140000 ₽ |
| 11.03.03: Kỹ thuật Thiết kế và Kỹ thuật Thiết bị điện tử | 140000 ₽ |
| 11.05.01: Tổ hợp và Hệ thống Vô tuyến điện tử | 140000 ₽ |
| 12.03.01: Kỹ thuật thiết bị | 140000 ₽ |
| 12.03.05: Kỹ thuật laser và Công nghệ laser | 140000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 140000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 140000 ₽ |
| 13.03.03: Kỹ thuật Sản xuất và Truyền tải năng lượng | 140000 ₽ |
| 15.03.01: Kỹ thuật cơ khí | 140000 ₽ |
| 15.03.02: Máy móc và Trang thiết bị công nghệ | 140000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 140000 ₽ |
| 15.03.06: Cơ điện tử và Robotics | 140000 ₽ |
| 21.03.01: Kỹ thuật Dầu khí | 170000 ₽ |
| 23.03.03: Vận hành Giao thông vận tải và các Tổ hợp và máy móc công nghệ | 140000 ₽ |
| 23.05.01: Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên lục địa | 140000 ₽ |
| 24.03.05: Động cơ Phương tiện hàng không | 170000 ₽ |
| 24.05.01: Thiết kế, Sản xuất và Vận hành Tên lửa và Tổ hợp Tên lửa Không gian | 170000 ₽ |
| 27.03.02: Quản trị chất lượng | 140000 ₽ |
| 27.03.03: Phân tích và Quản trị hệ thống | 140000 ₽ |
| 28.03.01: Công nghệ nano và Kỹ thuật Vi hệ thống | 170000 ₽ |
| 29.03.04: Kỹ thuật Vật liệu Thủ công mỹ nghệ | 140000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 38.03.01: Kinh tế học | 120000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 120000 ₽ |
| 38.03.03: Quản trị nhân sự | 120000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 120000 ₽ |
| 38.03.05: Tin học kinh tế | 120000 ₽ |
| 40.03.01: Pháp luật | 125000 ₽ |
| 40.05.01: Pháp lý hỗ trợ an ninh quốc gia | 125000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.04: Giáo dục chuyên nghiệp (với chuyên môn đặc thù) | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 125000 ₽ |
| 45.03.03: Ngôn ngữ học Cơ bản và Ứng dụng | 125000 ₽ |
| 49.03.01: Giáo dục thể chất | 170000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 54.03.01: Thiết kế | 235000 ₽ |