| Khối ngành: Toán học và Khoa học công nghệ |
| 05.03.03: Bản đồ học và Địa thông tin | 115000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 115000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 07.03.01: Kiến trúc | 115000 ₽ |
| 07.03.03: Thiết kế môi trường kiến trúc | 115000 ₽ |
| 08.03.01: Xây dựng | 115000 ₽ |
| 08.05.01: Xây dựng Cấu trúc đặc thù | 115000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 115000 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 115000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 115000 ₽ |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 115000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 115000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 115000 ₽ |
| 15.03.02: Máy móc và Trang thiết bị công nghệ | 115000 ₽ |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 115000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 115000 ₽ |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 115000 ₽ |
| 19.03.02: Kỹ thuật Thực phẩm gốc thực vật | 115000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 115000 ₽ |
| 21.03.01: Kỹ thuật Dầu khí | 145000 ₽ |
| 21.03.02: Quản lý đất đai và địa chính | 145000 ₽ |
| 21.05.01: Trắc địa ứng dụng | 145000 ₽ |
| 21.05.02: Địa chất ứng dụng | 145000 ₽ |
| 21.05.03: Công nghệ khảo sát địa chất | 145000 ₽ |
| 21.05.06: Trang thiết bị dầu khí | 145000 ₽ |
| 23.03.01: Kỹ thuật quy trình Giao thông vận tải | 115000 ₽ |
| 23.03.02: Tổ hợp công nghệ và Giao thông vận tải trên mặt đất | 115000 ₽ |
| 23.03.03: Vận hành Giao thông vận tải và các Tổ hợp và máy móc công nghệ | 115000 ₽ |
| 23.05.01: Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên lục địa | 115000 ₽ |
| 27.03.01: Tiêu chuẩn hóa và Đo lường | 115000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 115000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học nông nghiệp |
| 35.03.01: Lâm nghiệp | 115000 ₽ |
| 35.03.10: Kiến trúc cảnh quan | 115000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 38.03.01: Kinh tế học | 110000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 110000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 110000 ₽ |
| 38.03.05: Tin học kinh tế | 110000 ₽ |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 110000 ₽ |
| 38.05.02: Hải quan | 110000 ₽ |
| 40.03.01: Luật học | 110000 ₽ |