| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.01: Toán học | 125000 ₽ |
| 01.03.02: Toán ứng dụng và Khoa học máy tính | 140000 ₽ |
| 01.03.04: Toán ứng dụng | 125000 ₽ |
| 01.03.05: Thống kê | 120000 ₽ |
| 02.03.01: Toán học và Khoa học Máy tính | 125000 ₽ |
| 02.03.03: Phần mềm và Quản trị Hệ thống thông tin | 125000 ₽ |
| 03.03.01: Toán ứng dụng và Vật lý ứng dụng | 145000 ₽ |
| 03.03.02: Vật lý | 145000 ₽ |
| 03.03.03: Vật lý vô tuyến | 145000 ₽ |
| 04.03.01: Hóa học | 145000 ₽ |
| 04.03.02: Hóa học, Vật lý và Cơ học Vật liệu | 145000 ₽ |
| 04.05.01: Hóa học cơ bản và Hóa họcứng dụng | 145000 ₽ |
| 05.03.01: Địa chất | 145000 ₽ |
| 05.03.02: Địa lý | 145000 ₽ |
| 05.03.03: Bản đồ học và Địa thông tin | 145000 ₽ |
| 05.03.04: Khí tượng thủy văn | 145000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 145000 ₽ |
| 06.03.01: Sinh học | 150000 ₽ |
| 06.05.01: Kỹ thuật Sinh học và Tin Sinh học | 145000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 145000 ₽ |
| 09.03.02: Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin | 145000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 145000 ₽ |
| 09.03.04: Kỹ thuật phần mềm | 210000 ₽ |
| 09.05.01: Ứng dụng và Vận hành của các Hệ thống Tự động chuyên biệt | 145000 ₽ |
| 10.03.01: Bảo mật thông tin | 145000 ₽ |
| 10.05.05: An ninh Công nghệ thông tin trong Hành pháp | 145000 ₽ |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 145000 ₽ |
| 11.03.04: Điện tử và Điện tử nano | 145000 ₽ |
| 11.05.04: Công nghệ thông tin liên lạc và hệ thống liên lạc đặc thù | 145000 ₽ |
| 12.03.01: Kỹ thuật thiết bị | 145000 ₽ |
| 12.03.04: Kỹ thuật và Hệ thống Công nghệ Sinh học | 145000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 145000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 145000 ₽ |
| 13.03.03: Kỹ thuật Sản xuất và Truyền tải năng lượng | 145000 ₽ |
| 13.05.02: Hệ thống cơ điện đặc thù | 145000 ₽ |
| 15.03.01: Kỹ thuật cơ khí | 145000 ₽ |
| 15.03.02: Máy móc và Trang thiết bị công nghệ | 145000 ₽ |
| 15.03.04: Tự động hóa Sản xuất và Quy trình Kỹ thuật | 145000 ₽ |
| 15.03.05: Kỹ thuật và Hỗ trợ công nghệ trong Chế tạo máy | 145000 ₽ |
| 15.03.06: Cơ điện tử và Robotics | 235000 ₽ |
| 15.05.01: Thiết kế máy móc và tổ hợp công nghệ | 145000 ₽ |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 145000 ₽ |
| 18.03.02: Quy trình tối ưu hóa năng lượng và tài nguyên trong Kỹ thuật hóa học, Hóa dầu và Kỹ thuật sinh học | 145000 ₽ |
| 19.03.01: Kỹ thuật sinh học | 145000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 145000 ₽ |
| 20.05.01: An toàn cháy nổ | 145000 ₽ |
| 21.03.03: Trắc địa và viễn thám | 175000 ₽ |
| 21.05.03: Công nghệ khảo sát địa chất | 175000 ₽ |
| 22.03.01: Kỹ thuật vật liệu và Khoa học vật liệu | 145000 ₽ |
| 23.03.01: Kỹ thuật quy trình Giao thông vận tải | 145000 ₽ |
| 23.05.01: Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên lục địa | 145000 ₽ |
| 24.03.04: Chế tạo Phương tiện hàng không | 175000 ₽ |
| 24.03.05: Động cơ Phương tiện hàng không | 175000 ₽ |
| 24.05.02: Thiết kế Động cơ Máy bay và Tên lửa | 175000 ₽ |
| 24.05.06: Hệ thống Điều khiển Phương tiện hàng không | 175000 ₽ |
| 25.03.01: Hệ thống Công nghệ trong các Động cơ và Phương tiện hàng không | 290000 ₽ |
| 27.03.01: Tiêu chuẩn hóa và Đo lường | 145000 ₽ |
| 27.03.02: Quản trị chất lượng | 145000 ₽ |
| 27.03.04: Quản trị trong các Hệ thống kỹ thuật | 145000 ₽ |
| 27.03.05: Đổi mới | 145000 ₽ |
| 27.05.01: Hệ thống Kỹ thuật và Vận hành đặc biệt | 145000 ₽ |
| 28.03.02: Kỹ thuật nano | 175000 ₽ |
| 28.03.03: Vật liệu nano | 175000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 125000 ₽ |
| 37.05.01: Tâm lý học Kinh doanh và Nghề nghiệp | 125000 ₽ |
| 37.05.02: Tâm lý học các hoạt động công vụ | 125000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 125000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 120000 ₽ |
| 38.03.03: Quản trị nhân lực | 120000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 120000 ₽ |
| 38.03.05: Tin học kinh tế | 120000 ₽ |
| 38.05.01: An ninh kinh tế | 125000 ₽ |
| 39.03.01: Xã hội học | 125000 ₽ |
| 39.03.02: Công tác xã hội | 125000 ₽ |
| 39.03.03: Công tác thanh thiếu niên | 125000 ₽ |
| 40.03.01: Pháp luật | 145000 ₽ |
| 40.05.01: Pháp lý hỗ trợ an ninh quốc gia | 165000 ₽ |
| 40.05.04: Hoạt động tư pháp và công tố | 170000 ₽ |
| 41.03.04: Khoa học chính trị | 125000 ₽ |
| 41.03.05: Quan hệ quốc tế | 130000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 125000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 125000 ₽ |
| 42.03.03: Xuất bản | 125000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.03: Giáo dục đặc biệt (kém tương tác) | 125000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục chuyên nghiệp (với 2 lĩnh vực chuyên môn) | 125000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn Nga | 130000 ₽ |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 130000 ₽ |
| 45.03.03: Ngôn ngữ học Cơ bản và Ứng dụng | 125000 ₽ |
| 45.05.01: Lý thuyết và Thực hành Dịch thuật | 130000 ₽ |
| 46.03.01: Lịch sử | 130000 ₽ |
| 46.03.02: Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư | 120000 ₽ |
| 47.03.01: Triết học | 125000 ₽ |
| 48.03.01: Thần học | 120000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 51.03.01: Nghiên cứu Văn hóa | 125000 ₽ |
| 51.03.03: Hoạt động văn hóa xã hội | 125000 ₽ |
| 58.03.01: Đông phương học và Phi Châu học | 125000 ₽ |