| Khối ngành: Toán học và Khoa học tự nhiên |
| 01.03.01: Toán học | 160000 ₽ |
| 01.03.02: Toán ứng dụng và Khoa học máy tính | 160000 ₽ |
| 02.03.02: Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin | 160000 ₽ |
| 03.03.02: Vật lý | 160000 ₽ |
| 03.03.03: Vật lý vô tuyến | 160000 ₽ |
| 04.05.01: Hóa học cơ bản và Hóa họcứng dụng | 160000 ₽ |
| 05.03.02: Địa lý | 160000 ₽ |
| 05.03.04: Khí tượng thủy văn | 160000 ₽ |
| 05.03.06: Sinh thái học và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên | 160000 ₽ |
| 06.03.01: Sinh học | 160000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học công nghệ và Khoa học kỹ thuật |
| 07.03.01: Kiến trúc | 160000 ₽ |
| 08.03.01: Xây dựng | 160000 ₽ |
| 08.05.02: Xây dựng, Vận hành, Bảo dưỡng và Kỹ thuật bề mặt đường, cầu và đường hầm | 160000 ₽ |
| 09.03.01: Khoa học thông tin và Kỹ thuật máy tính | 160000 ₽ |
| 09.03.03: Khoa học máy tính ứng dụng | 160000 ₽ |
| 11.03.01: Kỹ thuật vô tuyến | 160000 ₽ |
| 11.03.02: Công nghệ truyền tín hiệu và Hệ thống truyền thông | 160000 ₽ |
| 13.03.01: Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt | 160000 ₽ |
| 13.03.02: Điện năng và Kỹ thuật điện | 160000 ₽ |
| 15.03.01: Kỹ thuật cơ khí | 160000 ₽ |
| 15.03.03: Cơ học ứng dụng | 160000 ₽ |
| 18.03.01: Kỹ thuật hóa học | 160000 ₽ |
| 20.03.01: An toàn trong Công nghệ quyển | 160000 ₽ |
| 21.03.01: Kỹ thuật Dầu khí | 180000 ₽ |
| 21.03.02: Quản lý đất đai và địa chính | 180000 ₽ |
| 21.05.02: Địa chất ứng dụng | 180000 ₽ |
| 21.05.03: Công nghệ khảo sát địa chất | 180000 ₽ |
| 21.05.04: Khai mỏ | 180000 ₽ |
| 21.05.06: Trang thiết bị dầu khí | 180000 ₽ |
| 23.03.01: Kỹ thuật quy trình Giao thông vận tải | 160000 ₽ |
| 23.03.02: Tổ hợp công nghệ và Giao thông vận tải trên mặt đất | 160000 ₽ |
| 23.05.01: Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên lục địa | 160000 ₽ |
| 27.03.01: Tiêu chuẩn hóa và Đo lường | 160000 ₽ |
| 29.03.04: Kỹ thuật Vật liệu Thủ công mỹ nghệ | 160000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học y tế và Dịch vụ sức khỏe cộng đồng |
| 31.05.01: Y đa khoa | 180000 ₽ |
| 31.05.02: Nhi khoa | 180000 ₽ |
| 31.05.03: Nha khoa | 180000 ₽ |
| 32.05.01: Y tế dự phòng | 160000 ₽ |
| 33.05.01: Dược học | 180000 ₽ |
| 34.03.01: Điều dưỡng | 160000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học nông nghiệp |
| 35.03.02: Kỹ thuật Khai thác và Công nghiệp Chế biến gỗ | 160000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học xã hội |
| 37.03.01: Tâm lý học | 160000 ₽ |
| 37.05.01: Tâm lý học Kinh doanh và Nghề nghiệp | 160000 ₽ |
| 38.03.01: Kinh tế học | 190000 ₽ |
| 38.03.02: Quản trị | 160000 ₽ |
| 38.03.04: Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị | 160000 ₽ |
| 39.03.02: Công tác xã hội | 160000 ₽ |
| 39.03.03: Công tác thanh thiếu niên | 160000 ₽ |
| 40.03.01: Pháp luật | 160000 ₽ |
| 41.03.01: Khu vực học nước ngoài | 160000 ₽ |
| 41.03.04: Khoa học chính trị | 160000 ₽ |
| 42.03.01: Quảng cáo và Quan hệ công chúng | 160000 ₽ |
| 42.03.02: Báo chí | 160000 ₽ |
| 43.03.01: Dịch vụ | 160000 ₽ |
| 43.03.02: Du lịch | 160000 ₽ |
| 43.03.03: Khách sạn | 160000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học giáo dục và Khoa học sư phạm |
| 44.03.01: Giáo dục sư phạm | 160000 ₽ |
| 44.03.02: Giáo dục Tâm lý và Sư phạm | 160000 ₽ |
| 44.03.03: Giáo dục đặc biệt (kém tương tác) | 160000 ₽ |
| 44.03.04: Giáo dục chuyên nghiệp (với chuyên môn đặc thù) | 160000 ₽ |
| 44.03.05: Giáo dục chuyên nghiệp (với 2 lĩnh vực chuyên môn) | 160000 ₽ |
| 44.05.01: Sư phạm và tâm lý học hành vi lệch chuẩn | 160000 ₽ |
| Khối ngành: Khoa học Nhân văn |
| 45.03.01: Ngữ văn Nga | 160000 ₽ |
| 45.03.02: Ngôn ngữ học | 160000 ₽ |
| 46.03.01: Lịch sử | 160000 ₽ |
| 49.03.01: Giáo dục thể chất | 180000 ₽ |
| 49.03.02: Giáo dục thể chất trong điều kiện thách thức (giáo dục thể chất thích nghi) | 180000 ₽ |
| 49.03.03: Du lịch Thể thao và Du lịch phục hồi thể chất | 180000 ₽ |
| Khối ngành: Nghệ thuật và Văn hóa |
| 51.03.01: Nghiên cứu Văn hóa | 160000 ₽ |
| 51.03.02: Văn hóa nghệ thuật dân gian | 160000 ₽ |
| 52.05.04: Sáng tác văn học | 220000 ₽ |