SCImago Institutions Rankings
Bảng xếp hạng SCImago Institutions Rankings là một hệ thống xếp hạng quốc tế được phát triển bởi SCImago Lab, một tổ chức nghiên cứu độc lập tại Tây Ban Nha. Mục tiêu của SIR là đánh giá và xếp hạng các cơ sở nghiên cứu, bao gồm trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và tổ chức nghiên cứu khác, dựa trên sản phẩm nghiên cứu và tài liệu khoa học của họ.
Điểm đặc biệt là SCImago Lab cung cấp một số công cụ tìm kiếm và truy cập dữ liệu mở để người dùng có thể tìm hiểu về các cơ sở nghiên cứu và thực hiện phân tích dữ liệu theo ý muốn. Nhờ đó, SCImago Institutions Rankings trở thành một tài nguyên quan trọng cho cộng đồng nghiên cứu, sinh viên và quản lý giáo dục để hiểu về sức mạnh nghiên cứu của các cơ sở trên toàn thế giới và hỗ trợ quyết định về hợp tác nghiên cứu và học tập.
Dưới đây, Ban biên tập Du học Nga xin được giới thiệu chi tiết về Bảng xếp hạng SCImago Institutions Rankings, được công nhận trên toàn cầu, thường được sinh viên sử dụng như một phần của việc tìm hiểu thông tin trước khi nộp hồ sơ du học Nga. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết hợp các bảng xếp hạng theo khu vực và theo chuyên ngành để học sinh – sinh viên và phụ huynh có được đánh giá tổng quan nhất.
Ngày cập nhật gần nhất: 01/05/2023 – Nội dung cập nhật: SCImago Institutions Rankings 2023
Tổ chức nào tạo ra SCImago Institutions Rankings?
Bảng xếp hạng học thuật uy tín với dữ liệu trích xuất trực quan từ hệ thống Scopus, đánh giá đồng thời các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và các tạp chí khoa học.
SCImago Journal & Country Rank là một cổng thông tin công khai bao gồm các tạp chí và chỉ số khoa học quốc gia được phát triển từ thông tin có trong cơ sở dữ liệu Scopus®. Những chỉ số này có thể được sử dụng để đánh giá và phân tích các lĩnh vực khoa học. Dữ liệu trích dẫn được rút ra từ hơn 34.000 đầu sách của hơn 5.000 nhà xuất bản quốc tế và số liệu hiệu suất quốc gia từ 239 quốc gia trên toàn thế giới.
SCImago Lab, đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp và công bố SCImago Institutions Rankings, là nhóm nghiên cứu từ Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Đại học Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) và Alcalá de Henares, chuyên phân tích thông tin , biểu diễn và truy xuất bằng các kỹ thuật trực quan.
SCImago Lab đánh giá các trường đại học bằng cách nào?
SCImago Institutions Rankings là sự phân loại các tổ chức liên quan đến học thuật và nghiên cứu được xếp hạng theo chỉ số tổng hợp kết hợp ba bộ chỉ số khác nhau dựa trên hiệu suất nghiên cứu, kết quả đổi mới và tác động xã hội. Các chỉ số được chia thành ba nhóm nhằm phản ánh các đặc điểm khoa học, kinh tế và xã hội của các tổ chức.
SCImago Institutions Rankings bao gồm cả hai chỉ số phụ thuộc vào kích thước và không phụ thuộc vào kích thước; đó là các chỉ số bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng bởi quy mô của tổ chức. Bằng cách này, SCImago Institutions Rankings cung cấp số liệu thống kê tổng thể về công bố khoa học và sản phẩm đầu ra khác của các tổ chức, đồng thời cho phép so sánh giữa các tổ chức có quy mô khác nhau.
Cần lưu ý rằng, khi chỉ số cuối cùng được tính toán từ sự kết hợp của các chỉ số khác nhau (được chỉ định một trọng số khác) thì các giá trị kết quả đã được chuẩn hóa theo thang điểm từ 0 đến 100. Dưới đây là thông tin về các trọng số mà SCImago Institutions Rankings sử dụng để đánh giá:
Nhóm nhân tố Nghiên cứu: 50%
- Normalized Impact (NI): 13%
- Excellence with Leadership (EwL): 8%
- Output (O): 8%
- Scientific Leadership (L): 5%
- Not Own Journals (NotOJ): 3%
- Own Journals (OJ): 3%
- Excellence (Exc): 2%
- High Quality Publications (Q1): 2%
- International Collaboration (IC): 2%
- Open Access (OA): 2%
- Scientific Talent Pool (STP): 2%
Nhóm nhân tố Đổi mới: 30%
- Innovative Knowledge (IK): 10%
- Patents (PT): 10%
- 10%
Nhóm nhân tố Xã hội: 20%
- Altmetrics (AM): 10%
- Inbound Links (BN): 5%
- Web Size (WS): 5%
Đại học Nga trong SCImago Institutions Rankings
Dưới đây là bảng các trường đại học Nga trong SCImago Institutions Rankings 2023. SCImago Labs đánh giá chung các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, nên xếp thứ hạng sẽ có sự khác biệt. Hãy bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết.

| Tên trường | World | Russia |
|---|---|---|
| Lomonosov Moscow State University | 685 | 1 |
| Saint Petersburg State University | 1270 | 2 |
| State University – Higher School of Economics | 2079 | 3 |
| Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 2088 | 4 |
| Skolkovo Institute of Science and Technology | 2657 | 5 |
| Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering | 2678 | 6 |
| National Research Nuclear University MEPhI | 2847 | 7 |
| Novosibirsk State University | 2927 | 8 |
| Moscow Institute of Physics and Technology | 3227 | 9 |
| Peoples’Friendship University of Russia | 3257 | 10 |
| ITMO University | 3302 | 11 |
| Ural Federal University | 3333 | 12 |
| Tomsk State University | 3408 | 13 |
| Russian State Hydrometeorological University | 3424 | 14 |
| Kazan Federal University | 3503 | 15 |
| I.M. Sechenov First Moscow State Medical University | 3857 | 16 |
| Moscow State University of Civil Engineering | 4174 | 17 |
| Don State Technical University | 4191 | 18 |
| Siberian Federal University | 4207 | 19 |
| Saint Petersburg Mining University | 4218 | 20 |
| National University of Science and Technology MISIS * | 4234 | 21 |
| Tomsk Polytechnic University | 4346 | 22 |
| Omsk State Agrarian University | 4546 | 23 |
| State University of Management | 4898 | 24 |
| Kuban State Agrarian University | 4986 | 25 |
| Ufa State Petroleum Technological University | 4998 | 26 |
| Irkutsk State Technical University | 5142 | 27 |
| Southern Ural State University | 5340 | 28 |
| Innopolis University | 5351 | 29 |
| Samara University | 5458 | 30 |
| Kazan State Power Engineering University | 5501 | 31 |
| Bauman Moscow State Technical University | 5630 | 32 |
| Voronezh State Technical University | 5718 | 33 |
| Financial University Under the Government of the Russian Federation | 5796 | 34 |
| Kuzbass State Technical University | 5802 | 35 |
| Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy | 5842 | 36 |
| Belgorod State University | 5862 | 37 |
| Stavropol State Agrarian University | 6037 | 38 |
| Kazan State University of Architecture and Engineering | 6122 | 39 |
| Pirogov Russian National Research Medical University | 6206 | 40 |
| Volgograd State University | 6294 | 41 |
| Voronezh State University of Engineering Technology | 6315 | 42 |
| Plekhanov Russian University of Economics | 6370 | 43 |
| Southern Federal University | 6398 | 44 |
| Kursk State Medical University | 6416 | 45 |
| Moscow Aviation Institute, State University of Aerospace Technologies | 6427 | 46 |
| Tyumen Industrial University | 6427 | 46 |
| Far Eastern Federal University | 6452 | 48 |
| Belgorod State Technological University | 6468 | 49 |
| Moscow State Technological University Stankin | 6521 | 50 |
| Reshetnev Siberian State University of Science and Technology | 6533 | 51 |
| Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University | 6697 | 52 |
| Novgorod State University | 6730 | 53 |
| Rostov State Transport University | 6799 | 54 |
| Altai State University | 6831 | 55 |
| Petrozavodsk State University | 6835 | 56 |
| Privolzhsky Research Medical University | 6842 | 57 |
| Vologda State University | 6842 | 57 |
| St Petersburg Pavlov State Medical University | 6904 | 59 |
| Kazan National Research Technological University | 6943 | 60 |
| Kazan National Research Technical University named after AN Tupolev | 7009 | 61 |
| Stavropol State Medical University | 7025 | 62 |
| N.I. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod * | 7034 | 63 |
| Southwest State University | 7045 | 64 |
| Russian State Social University | 7057 | 65 |
| Orel State University | 7071 | 66 |
| Kazan State Medical University | 7115 | 67 |
| Moscow State Institute of International Relations | 7261 | 68 |
| Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics | 7266 | 69 |
| Volgograd State Technical University | 7288 | 70 |
| Kemerovo State University | 7308 | 71 |
| Omsk State Technical University | 7324 | 72 |
| Moscow State University of Psychology and Education | 7335 | 73 |
| Saratov State University | 7364 | 74 |
| Moscow Technical University of Communications and Informatics | 7374 | 75 |
| North Eastern Federal University | 7385 | 76 |
| D. Mendeleev University of Chemical Technology | 7408 | 77 |
| Moscow State Pedagogical University | 7416 | 78 |
| Vladimir State University | 7420 | 79 |
| Samara State Technical University | 7435 | 80 |
| Perm National Research Polytechnic University | 7450 | 81 |
| Moscow State Regional University | 7456 | 82 |
| Siberian State Industrial University | 7462 | 83 |
| Samara State Medical University | 7494 | 84 |
| Immanuel Kant Baltic Federal University | 7503 | 85 |
| St. Petersburg State Electrotechnical University | 7513 | 86 |
| Moscow Power Engineering Institute – Technical University | 7527 | 87 |
| Kuban State Technological University | 7527 | 87 |
| Ufa University of Science and Technology | 7559 | 89 |
| Bryansk State Technical University | 7582 | 90 |
| Irkutsk State Medical University | 7586 | 91 |
| Northern Arctic Federal University | 7600 | 92 |
| Moscow State University of Food Production | 7609 | 93 |
| Yugra State University | 7609 | 93 |
| Platov South-Russian State Polytechnic University | 7613 | 95 |
| Orenburg State University | 7617 | 96 |
| Gubkin University | 7634 | 97 |
| Ural State University of Economics | 7649 | 98 |
| Moscow Polytechnic University | 7649 | 98 |
| Rostov State University of Economics | 7655 | 100 |
| St. Petersburg State Marine Technical University | 7670 | 101 |
| Buryat State University | 7698 | 102 |
| The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | 7705 | 103 |
| St Petersburg Academic University | 7712 | 104 |
| Tambov State Technical University | 7740 | 105 |
| Kalashnikov Izhevsk State Technical University | 7750 | 106 |
| St Petersburg State University of Aerospace Instrumentation | 7772 | 107 |
| Irkutsk State University | 7787 | 108 |
| Vyatka State University | 7796 | 109 |
| Voronezh State University | 7824 | 110 |
| Novosibirsk State Technical University | 7825 | 111 |
| North-Caucasus Federal University | 7830 | 112 |
| Yuri Gagarin State Technical University of Saratov | 7841 | 113 |
| Herzen State Pedagogical University of Russia | 7843 | 114 |
| Siberian State Medical University | 7874 | 115 |
| Tyumen State University | 7893 | 116 |
| Magnitogorsk State Technical University | 7905 | 117 |
| Saint Petersburg State Pediatric Medical University | 7912 | 118 |
| Tula State University | 7932 | 119 |
| Moscow State University of Medicine and Dentistry | 7953 | 120 |
| Perm State University | 7955 | 121 |
| Ulyanovsk State Technical University | 7957 | 122 |
| Astrakhan State University | 7972 | 123 |
| N. P. Ogarev’s Mordovian State University | 8000 | 124 |
| Rostov State Medical University | 8004 | 125 |
| Kuban State Medical University | 8006 | 126 |
| Polzunov Altai State Technical University | 8010 | 127 |
| Ural State Medical University | 8013 | 128 |
| Togliatti State University | 8017 | 129 |
| Volgograd State Medical University | 8023 | 130 |
| Lomonosov State Academy of Fine Chemical Technology | 8040 | 131 |
| Novosibirsk State Medical University | 8084 | 132 |
| Surgut State University | 8084 | 132 |
| Bashkir State Medical University | 8090 | 134 |
| Dubna State University | 8100 | 135 |
| Amur State University | 8143 | 136 |
| Chelyabinsk State University | 8156 | 137 |
| Kuban State University | 8162 | 138 |
| Tver State Technical University | 8176 | 139 |
| Udmurt State University | 8177 | 140 |
| Pacific National University | 8193 | 141 |
| Nizhny Novgorod State Technical University | 8195 | 142 |
| Chuvash State University | 8203 | 143 |
| Yaroslavl State University | 8212 | 144 |
| Cherepovets State University | 8248 | 145 |
| Penza State University | 8267 | 146 |
| Northern State Medical University | 8276 | 147 |
| National Research University of Electronic Technology | 8295 | 148 |
| Saint Petersburg State Institute of Technology | 8298 | 149 |
| Ulyanovsk State University | 8299 | 150 |
| Omsk State Medical University | 8302 | 151 |
| Dostoevsky Omsk State University | 8303 | 152 |
| Lipetsk State Technical University | 8314 | 153 |
| Russian State University for the Humanities | 8320 | 154 |
| Ivanovo State University of Chemistry and Technology | 8354 | 155 |
| Kabardino-Balkarian State University | 8367 | 156 |
| Ryazan State Radio Engineering University | 8369 | 157 |
| Tomsk State University of Architecture and Building | 8379 | 158 |
| Tambov State University | 8389 | 159 |
| Dagestan State University | 8392 | 160 |
| Samara State University of Economics | 8405 | 161 |
| Tver State University | 8406 | 162 |
BXH SCImago Institutions Rankings: Subject areas
Bạn muốn biết thêm về chúng tôi?
Chúng tôi luôn mong muốn được trao đổi, và luôn sẵn sàng lắng nghe!