Google Scholar University Rankings
Google Scholar không cung cấp trực tiếp bảng xếp hạng các trường đại học. Thay vào đó, Google Scholar là một công cụ tìm kiếm trích dẫn học thuật và bài viết nghiên cứu. Nó giúp người dùng tìm kiếm các bài viết học thuật, tài liệu nghiên cứu và sách từ nhiều nguồn, bao gồm các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp thế giới.
Bảng xếp hạng Google Scholar University Rankings được Webometrics công bố như một bảng xếp hạng độc lập, và không ảnh hưởng tới bảng xếp hạng của tổ chức này. Theo họ, Google Scholar hiện vẫn đang nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động của mình, nhưng tiếc là nguồn lực của họ có hạn và chưa có một thời gian cụ thể để hoàn thiện các số liệu của mình.
Cụ thể, số lượng dữ liệu các trường đại học của Google Scholar lên tới hơn 5000, nhưng vẫn còn rất xa để có thể bao quát toàn bộ dữ liệu hiện có. Tuy nhiên, với số lượng dữ liệu như vậy và danh sách các trích dẫn cho số liệu đó, thu được từ việc lọc hồ sơ Google Scholar theo các các tổ chức giáo dục đại học, đây vẫn là một bảng xếp hạng tiềm năng.
Dưới đây, Ban biên tập Du học Nga xin được giới thiệu chi tiết về Bảng xếp hạng Moscow International University Ranking “The Three University Missions”, được công nhận trên toàn cầu, thường được sinh viên sử dụng như một phần của việc tìm hiểu thông tin trước khi nộp hồ sơ du học Nga. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết hợp các bảng xếp hạng theo khu vực và theo chuyên ngành để học sinh – sinh viên và phụ huynh có được đánh giá tổng quan nhất.
Ngày cập nhật gần nhất: 30/07/2023 – Nội dung cập nhật: Google Scholar University Ranking 2023
Ai tạo ra Google Scholar University Rankings?
BXH này dựa trên các chỉ số định lượng được đo lường bởi Google, một trong những tổ chức thu thập và sắp xếp dữ liệu hàng đầu thế giới.
Như đã đề cập ở trên, Bảng xếp hạng Google Scholar University Rankings sử dụng dữ liệu trích dẫn khoa học được thống kê tự động bởi Google Scholar, một đơn vị con của Google, và được trích xuất bởi Webometrics. Theo đó, Google Scholar cung cấp một cách dễ dàng để tìm kiếm thông tin về văn học học thuật trên diện rộng.
Tại đây, chúng có thể tìm kiếm trong nhiều lĩnh vực và nguồn thông tin khác nhau như bài viết, luận án, sách, tóm tắt và các công bố học thuật uy tín trên toàn thế giới. Nguồn thông tin này đến từ các nhà xuất bản học thuật, các hội học thuật, các kho lưu trữ trực tuyến, các trường đại học và các trang web khác. Google Scholar giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy những công trình liên quan trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật trên toàn thế giới.
Google Scholar đánh giá các trường đại học bằng cách nào?
Sứ mệnh của Google là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích và có thể truy cập được trên toàn cầu. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập thư viện tới các văn bản học thuật mang chúng ta đến một bước gần hơn với mục tiêu này. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, họ cung cấp hai cách để giúp người bảo trợ của bạn truy cập tài nguyên điện tử và in trong thư viện của bạn dễ dàng hơn khi họ sử dụng Google Scholar, đó là liên kết đa phương giữa các thử viện và trích xuất chéo giữa các tài liệu học thuật có liên quan.
Bên cạnh đó, Google Scholar cũng tạo ra Google Scholar Metric, cung cấp một cách dễ dàng để nhà khoa học nhanh chóng đánh giá mức độ hiển thị và tầm ảnh hưởng của các công trình khoa học gần đây trong các ấn phẩm học thuật. Scholar Metrics tóm tắt các trích dẫn gần đây cho nhiều ấn phẩm nhằm giúp các tác giả cân nhắc về nơi xuất bản nghiên cứu mới của mình.
Đại học Nga trong Bảng xếp hạng Google Scholar University Rankings
Dưới đây là bảng danh sách các trường đại học hàng đầu Liên bang Nga trong Bảng xếp hạng Google Scholar University Rankings 2023, được cập nhật ngày 30/07/2023. Hãy bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết.
| Tên trường | World | Russia |
|---|---|---|
| National Research University Higher School of Economics | 418 | 1 |
| Lomonosov Moscow State University | 519 | 2 |
| Saint Petersburg State University | 697 | 3 |
| Financial University under the Government of the Russian Federation | 700 | 4 |
| Russian University of Economics G V Plekhanov | 846 | 5 |
| Kazan (Volga Region) Federal University | 849 | 6 |
| Peoples' Friendship University of Russia | 863 | 7 |
| Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University | 881 | 8 |
| Tomsk State University | 939 | 9 |
| Siberian Federal University | 998 | 10 |
| Tomsk Polytechnic University | 1049 | 11 |
| Stavropol State Agrarian University | 1095 | 12 |
| Ural Federal University | 1101 | 13 |
| Russian State Social University | 1157 | 14 |
| South Ural State University | 1176 | 15 |
| Magnitogorsk State Technical University | 1220 | 16 |
| Southern Federal University (Rostov State University) | 1283 | 17 |
| Russian State Pedagogical University AI Herzen (Gertsenovsky University) | 1303 | 18 |
| Skolkovo Institute of Science and Technology Skoltech | 1468 | 19 |
| Orenburg State University | 1474 | 20 |
| Samara National Research University | 1505 | 21 |
| Volgograd State University | 1552 | 22 |
| Belgorod State Technological University VG Shukhov | 1617 | 23 |
| Togliatti State University | 1749 | 24 |
| Novosibirsk State University | 1810 | 25 |
| Saint Petersburg Mining University | 1871 | 26 |
| North Eastern Federal University MK Ammosova (Yakutsk State University) | 1992 | 27 |
| National University of Science & Technology MISIS (Moscow Institute of Steel and Alloys) | 2015 | 28 |
| Moscow Institute of Physics and Technology | 2076 | 29 |
| Saratov State University | 2160 | 30 |
| Yuri Gagarin State Technical University of Saratov | 2180 | 31 |
| Saint Petersburg State Electrotechnical University | 2188 | 32 |
| Altai State University | 2192 | 33 |
| Kursk State University | 2269 | 34 |
| Moscow State Institute of International Relations | 2282 | 35 |
| V I Vernadsky Crimean Federal University | 2333 | 36 |
| Penza State University | 2338 | 37 |
| Rostov State Medical University | 2342 | 38 |
| ITMO University | 2347 | 39 |
| Altai State Technical University | 2358 | 40 |
| Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics | 2476 | 41 |
| National Nuclear Research University (Moscow State Engineering Physics Institute) | 2478 | 42 |
| Tyumen State University | 2486 | 43 |
| Southern Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnical Institute) | 2512 | 44 |
| Bauman Moscow State Technical University | 2549 | 45 |
| Moscow State University of Psychology and Education | 2564 | 46 |
| Immanuel Kant State University of Russia (Kaliningrad State University) | 2608 | 47 |
| Nizhny Novgorod State University | 2649 | 48 |
| Kazan Innovative University V. G. Timiryasov IEML | 2665 | 49 |
| I M Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) | 2696 | 50 |
| Kabardino Balkarian State University | 2747 | 51 |
| Ulyanovsk State Pedagogical University I Ulyanov | 2756 | 52 |
| Ural State University of Economics | 2794 | 53 |
| Chelyabinsk State Pedagogical University | 2810 | 54 |
| Petrozavodsk State University | 2918 | 55 |
| Samara State Medical University | 3041 | 56 |
| Voronezh State University | 3052 | 57 |
| Lipetsk State Technical University | 3125 | 58 |
| Far Eastern Federal University | 3132 | 59 |
| Leningrad State University A S Pushkin | 3191 | 60 |
| Pskov State University | 3266 | 61 |
| Moscow State University of Food Production | 3284 | 62 |
| Perm State Technical University | 3374 | 63 |
| Kuban State Agrarian University | 3430 | 64 |
| Novosibirsk State University of Economics and Management | 3448 | 65 |
| Pedagogical University of Moscow City | 3488 | 66 |
| Pushkin State University of Russian Language | 3569 | 67 |
| Kazan State Technical University AN Tupolev | 3685 | 68 |
| Novosibirsk State Technical University | 3705 | 69 |
| Saint Petersburg State University of Economics | 3718 | 70 |
| Ural State Pedagogical University | 3740 | 71 |
| Siberian State Medical Academy | 3753 | 72 |
| Russian University of Transport | 3757 | 73 |
| Perm State Pedagogical University | 3786 | 74 |
| Ivanovo State University of Chemistry and Technology | 3861 | 75 |
| Perm State University | 3976 | 76 |
| Moscow Technological University | 3981 | 77 |
| Byisk Technological Institute | 4001 | 78 |
| Samara State Technical University | 4133 | 79 |
| Kazan State Academy of Architecture and Civil Engineering | 4150 | 80 |
| Samara State Academy of Social Sciences and Humanities | 4188 | 81 |
| Innopolis University | 4217 | 82 |
| Khabarovsk State Academy of Economics and Law | 4229 | 83 |
| Moscow Power Engineering Institute | 4249 | 84 |
| Saint Petersburg State Agrarian University | 4253 | 85 |
| Pyatigorsk State University | 4269 | 86 |
| Institute of World Economy | 4599 | 87 |
| Russian State Vocational Pedagogical University | 4685 | 88 |
| Moscow State University of Civil Engineering | 4768 | 89 |
| Moscow State University Witte (Moscow Institute of Economics, Management and Law) | 4775 | 90 |
| Ural State Law Academy | 4777 | 91 |
| (3) Russian State University of Economics Plekhanov Krasnodar Branch | 4784 | 92 |
| Ulyanovsk State Technical University | 4821 | 93 |
| Northern (Arctic) Federal University (Arkhangelsk State Technical University) | 4847 | 94 |
| Siberian State Aerospace University | 4850 | 95 |
| Bratsk State Technical University | 4863 | 96 |
| Kazan State Medical University | 4991 | 97 |
| Mendeleev University of Chemical Technology of Russia | 5010 | 98 |
| Saint Petersburg Academic University (Academic University) | 5030 | 99 |
| Moscow Aviation Institute National Research University | 5067 | 100 |
| Omsk State Transport University | 5080 | 101 |
| (3) Samara State University of Railway Transport | 5184 | 102 |
| North-Caucasus Federal University (Stavropol State University) | 5202 | 103 |
| Kuban State University | 5214 | 104 |
| Chelyabinsk State University | 5219 | 105 |
| Nizhny Novgorod State Technical University | 5275 | 106 |
| Moscow Technical University of Communications and Informatics | 5329 | 107 |
| Astrakhan State University | 5385 | 108 |
| Oryol State Institute of Culture | 5495 | 109 |
Bạn muốn biết thêm về chúng tôi?
Chúng tôi luôn mong muốn được trao đổi, và luôn sẵn sàng lắng nghe!
