EduRank Best Universities in the World
EduRank là bảng xếp hạng độc lập dựa trên số liệu của hơn 14.000 trường đại học từ 183 quốc gia. Bảng xếp hạng này sử dụng cơ sở dữ liệu bài viết học thuật lớn nhất thế giới với hơn 83 triệu ấn phẩm khoa học và hơn 1,8 triệu trích dẫn để xếp hạng các trường đại học trên 246 chủ đề nghiên cứu.
Trong bảng xếp hạng tổng thể, EduRank được bổ sung thêm các chỉ số về mức độ nổi tiếng phi học thuật và mức độ phổ biến của cựu sinh viên. Đội ngũ nghiên cứu của EduRank cũng liên tục phân tích các bảng xếp hạng khác và tài liệu khoa học phê bình để tìm ra cách khắc phục phù hợp đối với các điểm còn bất cập một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trích lời của đội ngũ Edurank, cách tiếp cận của họ đối với việc xếp hạng đại học thế giới như sau:
- Nhiều lựa chọn các cơ sở giáo dục đại học. Tiêu chí lựa chọn duy nhất để đưa vào bảng xếp hạng là cấp bằng cử nhân trở lên hoặc tương đương với hơn 4 năm học. Chúng tôi mong muốn mang lại cơ hội bình đẳng để hòa nhập cho các tổ chức từ tất cả các quốc gia, kể cả các quốc gia đang phát triển. Chúng tôi không đặt ra điểm tối thiểu bắt buộc cho bất kỳ tiêu chí xếp hạng nào cũng như không loại trừ các trường thiếu dữ liệu.
- Dữ liệu tự thu thập . Vì mục đích xếp hạng, chúng tôi không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào do các trường đại học cung cấp hoặc dữ liệu mà trường đại học có thể giả mạo mà không thực sự cải thiện chất lượng các chức năng của trường.
- Dựa trên số liệu . Chúng tôi tin rằng xếp hạng theo số liệu là cách tiếp cận khả thi duy nhất để xếp hạng hơn 14.000 trường đại học ở 183 quốc gia – không cần khảo sát, không chuyên gia, không ý kiến.
- Minh bạch . Chúng tôi mong muốn minh bạch về việc lựa chọn các chỉ số, xử lý dữ liệu, phương pháp thống kê được sử dụng và các giới hạn xếp hạng.
- Những cải tiến về tính nhất quán . Chúng tôi thấy không có giá trị gì trong việc duy trì tính nhất quán của phương pháp nhằm theo dõi những thay đổi hàng năm về vị trí của từng trường đại học trong khi phải hy sinh các cơ hội cải tiến.
Ngày cập nhật gần nhất: 18/07/2023 – Nội dung cập nhật: EduRank Best Universities in the World 2023
Tổ chức nào tạo ra EduRank Best Universities in the World?
Bảng xếp hạng EduRank là bảng xếp hạng chi tiết nhất về ngành học, với hơn 200 ngành học được đánh giá, so với mức bình quân 20-50 ngành của các bảng xếp hạng khác.
Theo công bố của EduRank, bảng xếp hạng này được tạo ra bởi DataJam Group. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi chưa có thông tin cụ thể nào về tổ chức này. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới chất lượng của chính bản thân bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng đại học này, bản thân nó đã khá chi tiết và đáp ứng được tính chính xác tương đối khi so sánh và xếp hạng các trường đại học.
EduRank đánh giá các trường đại học bằng cách nào
Xếp hạng Đại học uniRank hiện tại dựa trên thuật toán bao gồm 4 số liệu web độc lập và khách quan được trích xuất từ 3 nguồn thông tin web khác nhau:
- 45% Research performance. Họ sử dụng cơ sở dữ liệu OpenAlex làm proxy để truy xuất các ấn phẩm khoa học và liên kết giữa chúng (trích dẫn). Thay vì chỉ tóm tắt chúng, EduRank xây dựng một biểu đồ với các ấn phẩm là đỉnh và trích dẫn là các cạnh để tính trọng số của mỗi ấn phẩm. Sau đó, họ điều chỉnh trọng số đó cho ngày xuất bản và tỷ lệ đại diện của trường đại học trong danh sách tác giả. OpenAlex hiện có 240 triệu ấn phẩm và 1,8 triệu trích dẫn.
- 45% Non-academic prominence. Họ sử dụng cùng một phương pháp mà Google và các công cụ tìm kiếm hiện đại khác sử dụng để tính toán danh tiếng của các trang web riêng lẻ – backlink tới một trường đại học từ các trường đại học khác. Edurank sử dụng dữ liệu từ Ahrefs làm nguồn vì công cụ này hiện đang có lớn nhất hiện có số chỉ mục trang và liên kết nhiều nhất. Ahrefs hiện có chỉ mục của 360 tỷ trang web và 35 nghìn tỷ liên kết học thuật.
- 10% Alumni score. Chỉ số này phản ánh tổng số lượt xem trang mà sinh viên tốt nghiệp của một trường đại học và các cá nhân liên kết khác có trên tất cả 43 phiên bản ngôn ngữ của Wikipedia. Wikidat hiện có 200.000 trang thông tin của các cựu sinh viên, với tổng số lượt xem là hơn 93 tỷ lượt truy cập.
Theo EduRank, họ chỉ sử dụng 3 chỉ số, nhưng mỗi chỉ số đều đủ phức tạp và là một yếu tố dự báo tốt về vị trí của một trường đại học trong bảng xếp hạng và đáp ứng các yêu cầu của họ về tính bền vững, chống lại bất kỳ sự thao túng có thể xảy ra.
Đại học Nga trong Bảng xếp hạng EduRank Best Universities in the World
Dưới đây là bảng danh sách 100 trường đại học tốt nhất Liên bang Nga trong Bảng xếp hạng EduRank Best Universities in the World 2023, được cập nhật ngày 18/07/2023. Hãy bấm vào tên trường để xem thông tin chi tiết.
| Tên trường | World | Europe | Russia |
|---|---|---|---|
| Moscow State University | 182 | 59 | 1 |
| Saint Petersburg State University | 450 | 183 | 2 |
| National Research University Higher School of Economics | 562 | 221 | 3 |
| Moscow Institute of Physics and Technology | 897 | 343 | 4 |
| Novosibirsk State University | 937 | 360 | 5 |
| Kazan Federal University | 953 | 364 | 6 |
| Tomsk State University | 977 | 370 | 7 |
| Peter the Great SaintPetersburg Polytechnic University | 993 | 375 | 8 |
| National Research Nuclear University MEPI | 1027 | 387 | 9 |
| Ural Federal University | 1058 | 400 | 10 |
| RUDN University | 1077 | 406 | 11 |
| Tomsk Polytechnic University | 1234 | 453 | 12 |
| ITMO University | 1254 | 459 | 13 |
| Moscow Medical Academy – Sechenov | 1256 | 460 | 14 |
| Bauman Moscow State Technical University | 1276 | 464 | 15 |
| National University of Science and Technology "MISIS" | 1384 | 499 | 16 |
| Southern Federal University | 1433 | 513 | 17 |
| Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | 1519 | 540 | 18 |
| South Ural State University | 1573 | 553 | 19 |
| Siberian Federal University | 1599 | 561 | 20 |
| Moscow Aviation Institute | 1646 | 569 | 21 |
| Far Eastern Federal University | 1698 | 578 | 22 |
| Moscow Power Engineering Institute | 1769 | 599 | 23 |
| Finance Academy under the Government of the Russian Federation | 1793 | 609 | 24 |
| Saratov State University | 1817 | 612 | 25 |
| Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod | 1833 | 615 | 26 |
| Plekhanov Russian University of Economics | 1856 | 624 | 27 |
| Voronezh State University | 1969 | 657 | 28 |
| Moscow State Institute of International Relations | 2010 | 663 | 29 |
| Russian National Research Medical University | 2023 | 672 | 30 |
| Moscow State Pedagogical University | 2103 | 697 | 31 |
| Saint Petersburg State Electrotechnical University | 2146 | 711 | 32 |
| Novosibirsk State Technical University | 2188 | 719 | 33 |
| Perm State University | 2378 | 754 | 34 |
| Irkutsk State University | 2400 | 758 | 35 |
| North-Eastern Federal University | 2438 | 764 | 36 |
| University of Tyumen | 2478 | 773 | 37 |
| Russian State University of Oil and Gas | 2486 | 774 | 38 |
| Chelyabinsk State University | 2554 | 790 | 39 |
| Altai State University | 2601 | 801 | 40 |
| Belgorod State University | 2623 | 805 | 41 |
| Samara National Research University | 2630 | 808 | 42 |
| Mendeleev University of Chemical Technology of Russia | 2637 | 809 | 43 |
| Russian State University for the Humanities | 2825 | 852 | 44 |
| Northern Arctic Federal University | 2842 | 855 | 45 |
| Immanuel Kant Baltic Federal University | 2883 | 865 | 46 |
| Moscow Technical University – MIREA | 2959 | 879 | 47 |
| Pavlov First Saint Petersburg State Medical University | 2960 | 880 | 48 |
| Kuban State University | 2995 | 888 | 49 |
| Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics | 3051 | 897 | 50 |
| Petrozavodsk State University | 3057 | 900 | 51 |
| Perm State Technical University | 3092 | 912 | 52 |
| Ogarev Mordovia State University | 3123 | 919 | 53 |
| Bashkir State University | 3138 | 925 | 54 |
| Samara State Technical University | 3206 | 939 | 55 |
| National Research University of Electronic Technology | 3272 | 951 | 56 |
| Kemerovo State University | 3357 | 962 | 57 |
| Volgograd State University | 3365 | 964 | 58 |
| Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI | 3372 | 965 | 59 |
| Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation | 3381 | 967 | 60 |
| Saratov State Technical University | 3411 | 973 | 61 |
| Tula State University | 3425 | 974 | 62 |
| Novgorod State University | 3434 | 975 | 63 |
| Ufa State Aviation Technical University | 3461 | 978 | 64 |
| Saint-Petersburg Mining University | 3480 | 983 | 65 |
| State University of Management | 3550 | 992 | 66 |
| New Economic School | 3554 | 993 | 67 |
| Tomsk State Pedagogical University | 3601 | 1001 | 68 |
| Ufa State Petroleum Technological University | 3606 | 1003 | 69 |
| Moscow Polytech | 3616 | 1005 | 70 |
| Irkutsk National Research Technical University | 3639 | 1012 | 71 |
| Russian State Agricultural University | 3646 | 1014 | 72 |
| Penza State University | 3666 | 1018 | 73 |
| Moscow State University of Railway Engineering – Transport | 3695 | 1024 | 74 |
| Nizhny Novgorod State Technical University | 3749 | 1033 | 75 |
| North Caucasus Federal University | 3759 | 1035 | 76 |
| Yaroslavl State University | 3766 | 1038 | 77 |
| Kazan State Technological University | 3774 | 1039 | 78 |
| Udmurt State University | 3806 | 1047 | 79 |
| Russian State Social University | 3821 | 1048 | 80 |
| Siberian State Medical University | 3835 | 1051 | 81 |
| Tver State University | 3846 | 1052 | 82 |
| Saint Petersburg State University of Economics | 3847 | 1053 | 83 |
| Tambov State Technical University | 3873 | 1058 | 84 |
| Kalashnikov Izhevsk State Technical University | 3894 | 1062 | 85 |
| Syktyvkar State University | 3935 | 1068 | 86 |
| Omsk State University | 3941 | 1069 | 87 |
| Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications | 3942 | 1070 | 88 |
| Moscow State Technological University "Stankin" | 3950 | 1073 | 89 |
| Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering | 3992 | 1080 | 90 |
| Magnitogorsk State Technical University | 4019 | 1084 | 91 |
| Ulyanovsk State University | 4036 | 1089 | 92 |
| Omsk State Technical University | 4038 | 1090 | 93 |
| Saint Petersburg State Pediatric Medical Academy | 4081 | 1096 | 94 |
| Saint Petersburg State Institute of Technology | 4122 | 1103 | 95 |
| Belgorod State Technological University | 4195 | 1113 | 96 |
| Moscow City Teachers' Training University | 4239 | 1118 | 97 |
| South-Western State University | 4269 | 1124 | 98 |
| Orenburg State University | 4272 | 1125 | 99 |
| Chuvash State University | 4287 | 1126 | 100 |
Bạn muốn biết thêm về chúng tôi?
Chúng tôi luôn mong muốn được trao đổi, và luôn sẵn sàng lắng nghe!
